| 年度 增发(亿元) 配股(亿元) 可转债(亿元) 合计(亿元)
2007 3025.91 232.54 280.28 3538.73
2006 739.06 11.52 138.57 889.15
2005 269.8 1.42 0 271.22
2004 168.71 102.87 182.03 453.61
2003 89.24 67.83 133.5 290.57
2002 191.57 53.71 41.5 286.78
2001 156.16 367.37 0 523.53
2000 180.21 539.83 28.5 748.54
1999 59.75 287.77 15 362.52
1998 55.56 363.77 3.5 422.83
1997 0 261.42 0 261.42
1996 0 71.41 0 71.41
1995 0 58.06 0 58.06
1994 7.68 47.7 0 55.38
1993 0 83.87 0 83.87
1992 0 4.51 5 9.51
1991 0.23 3.7 0.3 4.23 |