| 融资区间 增发A股(万元) A股配股(万元) 发行企业债(万元) 发行可转债(万元) 总计(万元)
2007-12 6722983.62 232070.69 1611000 1080000 8566054
2007-11 4614738.51 26646.18 4600000 88000 9241385
2007-10 2604782.46 1783859.94 170000 195000 4558642
2007-09 2731398.77 148057.92 1350000 257000 4229457
2007-08 5515828.6 134817.95 660000 0 6310647
2007-07 2304669.82 0 1090000 200000 3394670
2007-06 2124222.84 0 1880000 0 4004223
2007-05 824910.84 0 1050000 109000 1874911
2007-04 690598.56 0 250000 0 940598.6
2007-03 597875.3 0 56000 750000 653875.3
2007-02 819855.84 0 800000 153800 1619856
2007-01 707304.2 72037.11 0 120000 779341.3 |