财经频道>>海外股市>>H股视点



1月9日香港国企H股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSCEI 中国企业 5077.920 0.990 0

0038 第一拖拉 2.125 -2.290 2868000

0042 东北电气 1.040 1.960 3906000

0074 长城科技 1.950 0.000 15782000

0107 成渝高速 1.360 2.250 13442000

0161 深圳中航 1.250 0.000 1430326

0168 青岛啤酒 10.000 1.520 798800

0177 宁沪高速 4.175 1.210 4305500

0187 北人印刷 2.900 3.570 1498000

0300 交大科技 1.800 -0.550 186000

0317 广船国际 1.850 0.540 1434000

0323 马钢股份 2.950 0.000 26246000

0325 燕化石油 3.050 -4.680 43254000

0338 上海石化 3.350 -0.740 16430000

0347 鞍钢新轧 3.975 -2.450 22211000

0350 经纬纺织 2.850 -0.860 763000

0357 美兰机场 5.700 1.780 1663000

0358 江西铜业 4.725 0.000 37334000

0368 吉林化学 1.680 0.000 16174000

0386 中国石化 3.450 4.540 120799800

0525 广深铁路 2.650 9.270 29531000

0548 深圳高速 2.825 0.000 2101400

0553 南京熊猫 2.125 -2.290 5629000

0576 沪杭甬 5.450 -0.900 7114000

0588 北京北辰 1.830 -1.080 7646000

0598 中国外运 3.600 -2.040 22481000

0670 东方航空 1.450 0.690 16830000

0694 首都机场 2.850 -0.860 4706000

0696 民航信息 8.950 0.000 389900

0719 新华制药 1.940 0.510 474000

0728 中国电信 3.450 7.810 256121854

0747 沈阳发展 1.140 -0.860 4488000

0857 中国石油 4.250 -0.580 306680719

0874 广州药业 2.050 0.000 946000

0902 华能电力 13.850 -0.350 11763000

0914 海螺水泥 11.000 5.260 10723000

0921 科龙电器 3.450 -4.160 3620000

0980 联华超市 9.350 1.080 969000

0991 大唐发电 5.750 0.870 17333000

0995 皖通高速 2.925 -1.680 3275900

1033 仪征化纤 2.100 -3.440 23785900

1053 重庆钢铁 4.300 -1.710 6872000

1055 南方航空 3.475 -0.710 18478000

1065 创业环保 2.475 1.020 4844000

1071 山东国电 3.000 -2.430 17408000

1072 东方电机 3.800 4.100 1184000

1108 洛阳玻璃 1.150 -1.700 1660000

1122 庆铃汽车 1.640 -1.200 11940000

1128 镇海炼油 6.900 -2.810 5494000

1133 哈动力 2.125 -5.550 14880000

1138 中海发展 6.150 -0.800 4028393

1171 兖州煤业 8.000 -0.620 12228000

1202 成都电缆 1.170 -1.680 1524000

1211 比亚迪 21.500 2.380 2131500

2328 中国财险 3.350 -2.890 73009778

2357 中航科工 1.630 -0.600 25352000

2868 首创置业 2.300 -2.120 4066000

2883 中海油田 2.675 -1.830 11525000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像