财经频道>>海外股市>>H股视点



1月9日香港创业板部分公司报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

8016 中华数据 4.000 0.000 0

8018 上实医药

8039 楼兰控股 0.138 0.000 0

8045 南大苏富 0.480 2.120 1770000

8049 吉林长龙 0.300 1.690 692000

8060 国联通信 0.154 0.000 0

8067 长春达兴 0.380 0.000 6865000

8069 同仁堂 14.950 0.670 433000

8095 青鸟环宇 1.230 9.820 19925000

8099 郑州燃气 0.840 0.000 1410000

8102 上海复旦 0.950 4.390 2200000

8108 盛创企业 0.010 0.000 0

8133 金蝶国际 3.000 -0.820 3604000

8135 托普科技 0.430 -4.440 260000

8151 亿胜生物 0.110 0.000 0

8156 蜂林 0.980 8.880 3450000

8157 首都信息 0.310 0.000 2832000

8171 思拓通讯 0.450 0.000 0

8189 泰达生物 0.245 -1.200 350000

8205 交大慧谷 0.345 1.470 4000

8211 浙江永隆 0.420 0.000 340000

8216 中国软件 0.880 3.520 4080000

8230 东江环保 0.465 -1.060 270000

8231 复旦张江 0.600 0.000 0

8235 赛迪顾问 0.270 -3.570 210000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像