1月8日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 5028.210 -1.000 0
0038 第一拖拉 2.175 -1.130 2408000
0042 东北电气 1.020 -0.970 2796000
0074 长城科技 1.950 1.560 15686000
0107 成渝高速 1.330 -2.910 17866000
0161 深圳中航 1.250 -0.790 2142000
0168 青岛啤酒 9.850 2.070 1614000
0177 宁沪高速 4.125 -0.600 5862000
0187 北人印刷 2.800 0.000 662000
0300 交大科技 1.810 0.550 512000
0317 广船国际 1.840 -1.070 1194000
0323 马钢股份 2.950 0.000 37742000
0325 燕化石油 3.200 -3.750 37504000
0338 上海石化 3.375 3.050 30684000
0347 鞍钢新轧 4.075 -4.110 19159700
0350 经纬纺织 2.875 -2.540 1630000
0357 美兰机场 5.600 1.810 1159000
0358 江西铜业 4.725 -6.430 54264000
0368 吉林化学 1.680 -2.320 29952000
0386 中国石化 3.300 -0.750 155174000
0525 广深铁路 2.425 1.040 10434000
0548 深圳高速 2.825 -1.730 4354000
0553 南京熊猫 2.175 -2.240 9505000
0576 沪杭甬 5.500 -3.500 8012500
0588 北京北辰 1.850 -1.590 10490000
0598 中国外运 3.675 -0.670 12088000
0670 东方航空 1.440 1.400 31210000
0694 首都机场 2.875 0.000 4876000
0696 民航信息 8.950 0.000 670000
0719 新华制药 1.930 -2.520 618000
0728 中国电信 3.200 0.780 10574900
0747 沈阳发展 1.150 -2.540 13658000
0857 中国石油 4.275 -3.380 591136731
0874 广州药业 2.050 -1.200 2126000
0902 华能电力 13.900 1.830 11534600
0914 海螺水泥 10.450 2.450 7674000
0921 科龙电器 3.600 0.690 3578000
0980 联华超市 9.250 0.540 804000
0991 大唐发电 5.700 -1.720 10642000
0995 皖通高速 2.975 1.700 5149500
1033 仪征化纤 2.175 2.350 21740000
1053 重庆钢铁 4.375 -1.680 8916000
1055 南方航空 3.500 2.940 23342000
1065 创业环保 2.450 3.150 5958000
1071 山东国电 3.075 -2.380 35740000
1072 东方电机 3.650 1.380 950000
1108 洛阳玻璃 1.170 0.000 938000
1122 庆铃汽车 1.660 0.600 10304000
1128 镇海炼油 7.100 0.000 9958000
1133 哈动力 2.250 -2.170 3676000
1138 中海发展 6.200 0.000 7709000
1171 兖州煤业 8.050 2.540 13514000
1202 成都电缆 1.190 -1.650 1816000
1211 比亚迪 21.000 0.470 1022500
2328 中国财险 3.450 2.980 89123000
2357 中航科工 1.640 -1.200 23320000
2868 首创置业 2.350 1.070 9730000
2883 中海油田 2.725 -0.900 14160000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |