财经频道>>海外股市>>H股视点



1月8日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 13203.590 0.350 0

0031 航天科技 0.640 -1.530 18317872

0103 首长宝佳 1.220 -3.170 11132000

0119 新海康航 1.660 1.210 29081000

0123 越秀投资 0.940 -1.050 77132000

0124 粤海啤酒 1.750 -0.560 1394462

0135 中国石油 1.340 -1.470 27160000

0144 招商局 11.250 0.440 9770000

0165 光大控股 5.550 -1.760 7966000

0170 中国置业 3.325 0.000 0

0171 银建国际 2.450 19.510 182069011

0183 中信国际 4.450 -2.190 5398668

0190 香港建设 0.530 -1.850 2969000

0203 骏威汽车 8.650 1.760 12710700

0218 申银万国 0.990 0.000 4754800

0222 闽信集团 2.000 6.380 28420400

0227 第一上海 0.850 0.000 18496000

0230 东方有色 0.790 38.590 79485702

0256 光大科技 0.420 5.000 78492000

0257 光大国际 0.520 10.630 63376500

0263 保兴投资 0.203 6.280 11124000

0267 中信泰富 20.350 -0.970 3578326

0270 粤海投资 1.640 -0.600 18710000

0291 华润创业 9.850 4.780 23860400

0308 香港中旅 1.550 0.640 19652000

0340 创富生物 0.540 0.000 16223600

0349 工银亚洲 12.500 -1.180 2040000

0363 上海实业 18.550 6.000 4823000

0382 国信华凌 0.400 -9.090 30996000

0392 北京控股 9.800 3.150 4530000

0409 四通电子 0.870 1.160 15502000

0418 方正控股 0.910 0.000 12954000

0455 云南实业 0.520 -1.880 598000

0506 中国粮油 5.300 1.920 2594000

0512 曼盛生物 0.051 13.330 19108000

0517 国际控股 1.140 -3.380 14432000

0521 首长科技 1.410 -3.420 16808000

0535 威新集团 0.210 -4.540 921000

0560 珠江船务 1.170 -3.300 2954000

0604 深圳控股 1.260 -2.320 29474000

0607 汇多利 1.140 1.780 3127500

0688 中国海外 1.680 -3.440 21362000

0697 首长国际 0.630 -1.560 27354000

0730 首长四方 0.870 -1.020 4268000

0882 天津发展 3.925 0.000 2048000

0883 中海油 15.700 -2.480 21038500

0908 珠光发展 0.380 -2.560 150000

0934 冠德控股 1.360 -2.850 5120000

0941 中国移动 26.900 4.870 52144552

0992 联想集团 3.625 0.690 32444000

1052 越秀交通 2.550 -3.770 1344385

1058 粤海制革 0.200 5.260 51000

1093 中国制药 2.700 0.930 13726000

1109 华润置地 1.320 -1.490 10200000

1110 中航兴业 1.460 3.540 18196000

1185 航科通信 0.410 0.000 9326112

1193 华润励致 0.920 3.370 41386000

1199 中远太平 12.100 2.970 9721281

1203 广南集团 0.175 2.940 64486000

1208 东方鑫源


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像