财经频道>>海外股市>>H股视点



1月8日香港创业板部分公司报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

8016 中华数据 4.000 -2.430 0

8018 上实医药

8039 楼兰控股 0.138 1.470 460000

8045 南大苏富 0.470 9.300 2454000

8049 吉林长龙 0.295 0.000 772000

8060 国联通信 0.154 0.000 100000

8067 长春达兴 0.380 1.330 30000

8069 同仁堂 14.850 4.210 927000

8095 青鸟环宇 1.120 0.000 17944000

8099 郑州燃气 0.840 0.000 400000

8102 上海复旦 0.910 1.110 1984000

8108 盛创企业 0.010 0.000 120000

8133 金蝶国际 3.025 10.000 7614000

8135 托普科技 0.450 3.440 535000

8151 亿胜生物 0.110 0.000 0

8156 蜂林 0.900 -1.090 705000

8157 首都信息 0.310 0.000 3534000

8171 思拓通讯 0.450 0.000 0

8189 泰达生物 0.248 0.000 0

8205 交大慧谷 0.340 0.000 0

8211 浙江永隆 0.420 -1.170 660000

8216 中国软件 0.850 -4.490 3730000

8230 东江环保 0.470 1.070 280000

8231 复旦张江 0.600 1.690 252000

8235 赛迪顾问 0.280 0.000 220000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像