1月5日香港红筹股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSI 恒生指数 12927.560 0.980 5
0031 航天科技 0.580 1.750 13849200
0103 首长宝佳 1.150 -1.700 1464000
0119 新海康航 1.590 6.710 10840800
0123 越秀投资 0.900 4.650 51195937
0124 粤海啤酒 1.800 0.000 210000
0135 中国石油 1.400 0.000 50490000
0144 招商局 10.900 4.300 13887000
0165 光大控股
0170 中国置业
0171 银建国际 1.990 17.750 65003096
0183 中信国际 4.425 3.500 9188553
0190 香港建设 0.490 2.080 916000
0203 骏威汽车 8.550 -0.580 5640000
0218 申银万国 1.000 3.090 6045000
0222 闽信集团 1.700 14.860 24100000
0227 第一上海 0.870 4.810 23808000
0230 东方有色 0.490 6.520 1950000
0256 光大科技 0.355 5.970 8086000
0257 光大国际 0.360 2.850 3159500
0263 保兴投资 0.173 3.590 596000
0267 中信泰富 20.800 0.000 2865912
0270 粤海投资 1.620 1.250 12216000
0291 华润创业 9.200 1.650 3591000
0308 香港中旅 1.520 3.400 15616330
0340 创富生物 0.570 3.630 3564000
0349 工银亚洲 12.250 3.810 3855500
0363 上海实业 17.700 -1.110 674000
0382 国信华凌 0.330 -1.490 3354000
0392 北京控股 9.300 0.000 412000
0409 四通电子 0.820 -1.200 7490000
0418 方正控股 0.850 1.190 3184000
0455 云南实业 0.500 8.690 350000
0506 中国粮油 5.100 -1.920 1088000
0512 曼盛生物 0.041 0.000 2414000
0517 国际控股 1.110 20.650 65881600
0521 首长科技 1.090 -0.900 2068000
0535 威新集团 0.212 16.480 1317000
0560 珠江船务 1.190 3.470 10224000
0604 深圳控股 1.220 5.170 42074000
0607 汇多利 1.080 2.850 632500
0688 中国海外 1.580 7.480 19322798
0697 首长国际 0.550 1.850 8566000
0730 首长四方 0.950 4.390 2314000
0882 天津发展 3.775 -0.650 2054000
0883 中海油 16.550 3.110 17714991
0908 珠光发展 0.315 1.610 0
0934 冠德控股 1.420 2.890 21488000
0941 中国移动 24.800 1.630 12174842
0992 联想集团 3.475 -0.710 13658270
1052 越秀交通 2.625 1.940 1559153
1058 粤海制革 0.165 -10.810 16000
1093 中国制药 2.500 1.010 4852000
1109 华润置地 1.250 9.640 27360000
1110 中航兴业 1.420 0.000 6810000
1185 航科通信 0.340 1.490 1420000
1193 华润励致 0.880 4.760 29288000
1199 中远太平 11.200 3.700 4392640
1203 广南集团 0.165 2.480 22252000
1208 东方鑫源 0.265 11.810 19826000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |