1月5日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 5399.400 0.680 0
0038 第一拖拉 2.300 3.370 13268000
0042 东北电气 1.080 0.930 6144000
0074 长城科技 1.830 2.800 5294000
0107 成渝高速 1.420 5.970 36798000
0161 深圳中航 1.200 0.000 1498000
0168 青岛啤酒 9.550 0.520 1166000
0177 宁沪高速 4.250 -3.950 7120000
0187 北人印刷 2.775 2.770 236000
0300 交大科技 1.850 6.320 492000
0317 广船国际 1.900 2.150 2286000
0323 马钢股份 2.900 0.860 77720000
0325 燕化石油 3.700 7.240 29758000
0338 上海石化 3.650 -0.680 28625135
0347 鞍钢新轧 4.450 0.000 8752000
0350 经纬纺织 2.925 3.530 2354000
0357 美兰机场 5.750 3.600 604000
0358 江西铜业 4.875 5.970 20904000
0368 吉林化学 1.810 4.020 115576000
0386 中国石化 3.775 -1.940 105482000
0525 广深铁路 2.350 3.290 18292000
0548 深圳高速 2.850 -1.720 4670000
0553 南京熊猫 1.970 1.020 2170000
0576 沪杭甬 5.650 0.000 5444000
0588 北京北辰 1.650 3.770 11660000
0598 中国外运 3.700 3.490 25925146
0670 东方航空 1.450 3.570 36030000
0694 首都机场 2.775 0.900 3068000
0696 民航信息 8.700 0.570 343000
0719 新华制药 1.890 1.610 794000
0728 中国电信 3.350 0.000 66784000
0747 沈阳发展 0.970 1.040 3570000
0857 中国石油 4.900 1.030 124012600
0874 广州药业 1.990 2.570 2158000
0902 华能电力 14.550 3.920 9599000
0914 海螺水泥 0.150 0.990 1944000
0921 科龙电器 3.250 -2.980 613000
0980 联华超市 8.900 0.000 671000
0991 大唐发电 5.750 0.870 9984000
0995 皖通高速 3.125 0.800 2164000
1033 仪征化纤 2.250 -1.090 99614000
1053 重庆钢铁 4.525 4.020 24104000
1055 南方航空 3.525 0.710 5350000
1065 创业环保 2.325 -1.060 2412000
1071 山东国电 3.325 -0.740 8236000
1072 东方电机 3.750 -1.310 176000
1108 洛阳玻璃 1.180 1.720 2060000
1122 庆铃汽车 1.670 2.450 33254000
1128 镇海炼油 7.150 4.370 6230000
1133 哈动力 2.375 1.060 9400000
1138 中海发展 6.400 8.470 18618000
1171 兖州煤业 8.250 1.850 6936000
1202 成都电缆 1.190 0.000 2372000
1211 比亚迪 20.750 1.210 470500
2328 中国财险 3.450 -1.420 37162000
2357 中航科工 1.690 1.190 20716000
2868 首创置业 2.125 -2.290 3596000
2883 中海油田 2.950 0.000 15928000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |