财经频道>>海外股市>>H股视点



1月5日香港创业板部分公司报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

8016 中华数据 4.100 0.000 0

8018 上实医药

8039 楼兰控股 0.134 0.000 0

8045 南大苏富 0.400 0.000 72000

8049 吉林长龙 0.310 0.000 0

8060 国联通信 0.148 0.000 0

8067 长春达兴 0.390 1.290 155000

8069 同仁堂 13.900 0.000 157000

8095 青鸟环宇 0.790 -3.650 657000

8099 郑州燃气 0.820 0.000 450000

8102 上海复旦 0.760 1.330 340000

8108 盛创企业 0.010 0.000 6760000

8133 金蝶国际 2.700 0.930 1614000

8135 托普科技 0.380 -3.790 870000

8151 亿胜生物 0.110 0.000 12000

8156 蜂林 0.910 -2.150 225000

8157 首都信息 0.275 -1.780 1572000

8171 思拓通讯 0.450 0.000 0

8189 泰达生物 0.240 0.000 30000

8205 交大慧谷 0.330 0.000 0

8211 浙江永隆 0.420 0.000 280000

8216 中国软件 0.940 0.000 2770000

8230 东江环保 0.450 -2.170 510000

8231 复旦张江 0.590 0.000 0

8235 赛迪顾问 0.285 1.780 80000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像