1月2日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 5363.060 6.830 0
0038 第一拖拉 2.225 5.950 14590000
0042 东北电气 1.070 9.180 15516000
0074 长城科技 1.780 0.560 9506000
0107 成渝高速 1.340 3.870 52042000
0161 深圳中航 1.200 1.690 1186000
0168 青岛啤酒 9.500 4.390 266000
0177 宁沪高速 4.425 7.270 15612000
0187 北人印刷 2.700 1.880 208000
0300 交大科技 1.740 1.750 122000
0317 广船国际 1.860 1.630 2472000
0323 马钢股份 2.875 11.650 116450000
0325 燕化石油 3.450 14.040 30261900
0338 上海石化 3.675 6.520 38068000
0347 鞍钢新轧 4.450 5.950 11886000
0350 经纬纺织 2.825 1.800 1842000
0357 美兰机场 5.550 2.770 873000
0358 江西铜业 4.600 7.600 37306000
0368 吉林化学 1.740 13.720 148778000
0386 中国石化 3.850 10.790 122978900
0525 广深铁路 2.275 3.400 9431248
0548 深圳高速 2.900 4.500 10874000
0553 南京熊猫 1.950 2.630 4068000
0576 沪杭甬 5.650 3.660 5844000
0588 北京北辰 1.590 1.920 5306000
0598 中国外运 3.575 2.140 19888000
0670 东方航空 1.400 6.060 41176000
0694 首都机场 2.750 3.770 3424100
0696 民航信息 8.650 3.590 777214
0719 新华制药 1.860 0.540 490000
0728 中国电信 3.350 4.680 134031000
0747 沈阳发展 0.960 2.120 3232000
0857 中国石油 4.850 8.980 211448000
0874 广州药业 1.940 0.000 1992000
0902 华能电力 14.000 4.080 11275000
0914 海螺水泥 10.050 0.500 3422000
0921 科龙电器 3.350 0.000 3031000
0980 联华超市 8.900 8.530 868000
0991 大唐发电 5.700 2.700 10412000
0995 皖通高速 3.100 4.200 4562000
1033 仪征化纤 2.275 16.070 134729566
1053 重庆钢铁 4.350 5.450 28716000
1055 南方航空 3.500 5.260 19475000
1065 创业环保 2.350 3.290 5798000
1071 山东国电 3.350 3.070 25193900
1072 东方电机 3.800 2.700 454000
1108 洛阳玻璃 1.160 0.860 1246000
1122 庆铃汽车 1.630 6.530 33218000
1128 镇海炼油 6.850 0.730 5293900
1133 哈动力 2.350 3.290 11876000
1138 中海发展 5.900 2.600 7988000
1171 兖州煤业 8.100 3.180 5678000
1202 成都电缆 1.190 1.700 5160000
1211 比亚迪 20.500 0.240 1045500
2328 中国财险 3.500 0.710 71674000
2357 中航科工 1.670 1.820 39828000
2868 首创置业 2.175 6.090 5694000
2883 中海油田 2.950 7.270 27914000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |