财经频道>>海外股市>>H股视点



1月2日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 12801.480 1.790 0

0031 航天科技 0.570 5.550 14965200

0103 首长宝佳 1.170 2.630 4470000

0119 新海康航 1.490 7.970 15610800

0123 越秀投资 0.860 1.170 41382000

0124 粤海啤酒 1.800 3.440 1011500

0135 中国石油 1.400 5.260 138990000

0144 招商局 10.450 1.950 7662000

0165 光大控股 5.300 3.920 14481285

0170 中国置业 3.250 3.170 120000

0171 银建国际 1.690 19.010 114676446

0183 中信国际 4.275 1.780 5819998

0190 香港建设 0.480 -5.880 3705052

0203 骏威汽车 8.600 4.240 12347200

0218 申银万国 0.970 3.190 5510000

0222 闽信集团 1.480 7.240 18732400

0227 第一上海 0.830 1.210 18904000

0230 东方有色 0.460 0.000 1632000

0256 光大科技 0.335 1.510 13224000

0257 光大国际 0.350 7.690 8738000

0263 保兴投资 0.167 5.030 548000

0267 中信泰富 20.800 5.050 7042695

0270 粤海投资 1.600 2.560 19190000

0291 华润创业 9.050 2.840 6700304

0308 香港中旅 1.470 0.000 9769387

0340 创富生物 0.550 -3.500 7026320

0349 工银亚洲 11.800 9.760 9569382

0363 上海实业 17.900 0.840 1314350

0382 国信华凌 0.335 3.070 392000

0392 北京控股 9.300 2.190 1342000

0409 四通电子 0.830 3.750 11232000

0418 方正控股 0.840 3.700 8820000

0455 云南实业 0.460 -4.160 200000

0506 中国粮油 5.200 4.000 7110000

0512 曼盛生物 0.041 -4.650 22462000

0517 国际控股 0.920 9.520 61745346

0521 首长科技 1.100 3.770 9935000

0535 威新集团 0.182 8.980 68000

0560 珠江船务 1.150 6.480 8036000

0604 深圳控股 1.160 1.750 13000000

0607 汇多利 1.050 -0.940 742500

0688 中国海外 1.470 3.520 10254000

0697 首长国际 0.540 0.000 20148000

0730 首长四方 0.910 2.240 4427000

0882 天津发展 3.800 4.100 2100000

0883 中海油 16.050 5.590 22976835

0908 珠光发展 0.310 -1.580 296000

0934 冠德控股 1.380 8.660 40768000

0941 中国移动 24.400 2.300 17613979

0992 联想集团 3.500 5.260 45448938

1052 越秀交通 2.575 7.290 4732770

1058 粤海制革 0.185 -11.900 2000

1093 中国制药 2.475 0.000 11077410

1109 华润置地 1.140 4.580 9362000

1110 中航兴业 1.420 1.420 20016000

1185 航科通信 0.335 1.510 3472000

1193 华润励致 0.840 3.700 23224000

1199 中远太平 10.800 4.340 5349019

1203 广南集团 0.161 1.250 22230000

1208 东方鑫源 0.237 -4.040 28255000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像