财经频道>>海外股市>>H股视点



1月2日香港创业板部分公司报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

8016 中华数据 4.100 0.000 0

8018 上实医药

8039 楼兰控股 0.134 0.000 0

8045 南大苏富 0.400 -1.230 120000

8049 吉林长龙 0.310 3.330 4000

8060 国联通信 0.148 -4.510 310000

8067 长春达兴 0.385 10.000 125000

8069 同仁堂 13.900 1.830 436000

8095 青鸟环宇 0.820 0.000 587000

8099 郑州燃气 0.820 -1.200 610000

8102 上海复旦 0.750 0.000 776000

8108 盛创企业 0.010 0.000 0

8133 金蝶国际 2.675 0.940 1038000

8135 托普科技 0.395 -1.250 95000

8151 亿胜生物 0.110 0.000 0

8156 蜂林 0.930 1.080 1680000

8157 首都信息 0.280 -1.750 1686000

8171 思拓通讯 0.450 0.000 0

8189 泰达生物 0.240 0.000 0

8205 交大慧谷 0.330 -2.940 40000

8211 浙江永隆 0.420 5.000 1250000

8216 中国软件 0.940 -3.090 2160000

8230 东江环保 0.460 4.540 590000

8231 复旦张江 0.590 7.270 4000

8235 赛迪顾问 0.280 0.000 0


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像