12月31日香港红筹股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSI 恒生指数 12541.170 0.120 0
0031 航天科技 0.530 -1.850 2552400
0103 首长宝佳 1.140 1.780 1454000
0119 新海康航 1.380 6.150 9984000
0123 越秀投资 0.840 0.000 4030000
0124 粤海啤酒 1.740 1.750 257250
0135 中国石油 1.300 4.000 77560000
0144 招商局 10.300 0.480 1164000
0165 光大控股 5.050 -0.980 2300800
0170 中国置业 3.150 1.610 10000
0171 银建国际 1.310 14.910 23425100
0183 中信国际 4.175 -0.590 808487
0190 香港建设 0.495 0.000 86000
0203 骏威汽车 8.150 2.510 4614000
0218 申银万国 0.940 2.170 995000
0222 闽信集团 1.290 0.000 906400
0227 第一上海 0.820 2.500 6632106
0230 东方有色 0.450 0.000 348000
0256 光大科技 0.320 -3.030 596000
0257 光大国际 0.330 1.530 840500
0263 保兴投资 0.159 1.920 2084000
0267 中信泰富 19.750 1.280 685216
0270 粤海投资 1.560 1.290 2526000
0291 华润创业 8.850 -0.560 1136000
0308 香港中旅 1.460 0.680 3986800
0340 创富生物 0.590 11.320 20961200
0349 工银亚洲 10.750 0.000 0
0363 上海实业 17.650 0.560 202005
0382 国信华凌 0.330 -1.490 310000
0392 北京控股 9.100 0.000 62000
0409 四通电子 0.790 -1.250 1720769
0418 方正控股 0.810 0.000 322000
0455 云南实业 0.480 0.000 0
0506 中国粮油 5.000 0.500 386000
0512 曼盛生物 0.045 -2.170 520000
0517 国际控股 0.710 20.330 28232000
0521 首长科技 1.040 4.000 8652000
0535 威新集团 0.167 -2.900 6138
0560 珠江船务 1.030 -0.960 290000
0604 深圳控股 1.120 0.000 3436000
0607 汇多利 1.050 -0.940 292500
0688 中国海外 1.450 2.830 6968000
0697 首长国际 0.510 2.000 4692000
0730 首长四方 0.880 4.760 2160000
0882 天津发展 3.650 0.000 0
0883 中海油 15.200 -2.560 13963434
0908 珠光发展 0.315 0.000 0
0934 冠德控股 1.210 -0.810 1794000
0941 中国移动 23.800 0.000 8717600
0992 联想集团 3.325 0.000 3428000
1052 越秀交通 2.400 -1.030 1305076
1058 粤海制革 0.210 0.000 0
1093 中国制药 2.750 1.000 3541801
1109 华润置地 1.080 1.880 910000
1110 中航兴业 1.400 0.000 632000
1185 航科通信 0.325 3.170 812000
1193 华润励致 0.810 1.250 1092000
1199 中远太平 10.450 -0.470 242000
1203 广南集团 0.160 0.620 5690000
1208 东方鑫源 0.245 -3.920 17794954
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |