12月31日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 4.100 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.126 -5.970 52000
8045 南大苏富 0.405 0.000 0
8049 吉林长龙 0.300 0.000 0
8060 国联通信 0.155 0.000 0
8067 长春达兴 0.350 -4.100 75000
8069 同仁堂 13.600 -1.800 75000
8095 青鸟环宇 0.830 3.750 345000
8099 郑州燃气 0.830 1.210 100000
8102 上海复旦 0.750 0.000 0
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 2.650 -0.930 64000
8135 托普科技 0.400 0.000 0
8151 亿胜生物 0.110 0.000 0
8156 蜂林 0.910 0.000 365000
8157 首都信息 0.285 3.630 120000
8171 思拓通讯 0.450 0.000 0
8189 泰达生物 0.240 0.000 0
8205 交大慧谷 0.340 0.000 0
8211 浙江永隆 0.390 -2.500 380000
8216 中国软件 0.960 0.000 1590000
8230 东江环保 0.440 1.140 0
8231 复旦张江 0.550 0.000 0
8235 赛迪顾问 0.280 5.660 40000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |