12月30日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 4883.330 2.570 0
0038 第一拖拉 2.050 -1.200 5768000
0042 东北电气 0.980 0.000 0
0074 长城科技 1.730 -1.140 5558000
0107 成渝高速 1.280 -2.290 26074000
0161 深圳中航 1.140 -3.380 1304000
0168 青岛啤酒 9.400 0.530 576000
0177 宁沪高速 4.150 1.210 13068000
0187 北人印刷 2.625 -0.940 834000
0300 交大科技 1.660 -4.590 264000
0317 广船国际 1.830 -3.680 4464000
0323 马钢股份 2.550 -4.670 70290000
0325 燕化石油 2.850 7.540 43702000
0338 上海石化 3.225 5.730 29215000
0347 鞍钢新轧 4.175 0.600 9034000
0350 经纬纺织 2.775 0.900 1632000
0357 美兰机场 5.350 -1.830 388000
0358 江西铜业 4.250 -2.850 25667000
0368 吉林化学 1.500 -1.960 39552000
0386 中国石化 3.300 7.310 161572900
0525 广深铁路 2.175 -3.330 9080000
0548 深圳高速 2.775 0.900 11402000
0553 南京熊猫 1.900 2.700 4574000
0576 沪杭甬 5.500 1.850 8172000
0588 北京北辰 1.560 0.000 15994000
0598 中国外运 3.425 -4.860 20558000
0670 东方航空 1.320 -0.750 12052000
0694 首都机场 2.700 0.000 5268000
0696 民航信息 8.600 -1.710 399000
0719 新华制药 1.820 -2.150 1028000
0728 中国电信 3.000 4.340 168492000
0747 沈阳发展 0.930 0.000 6378000
0857 中国石油 4.325 6.130 247326953
0874 广州药业 1.960 0.510 1302000
0902 华能电力 13.300 0.000 16209000
0914 海螺水泥 10.000 -1.470 2574000
0921 科龙电器 3.400 0.740 1815000
0980 联华超市 7.900 2.590 1078000
0991 大唐发电 5.500 0.000 14660000
0995 皖通高速 2.950 0.000 6084000
1033 仪征化纤 1.880 -1.050 39248000
1053 重庆钢铁 4.025 -3.010 14776000
1055 南方航空 3.225 -3.730 6523000
1065 创业环保 2.275 -1.080 3506027
1071 山东国电 3.075 2.500 36724000
1072 东方电机 3.725 0.000 2504000
1108 洛阳玻璃 1.130 0.000 4188000
1122 庆铃汽车 1.520 -2.560 17766000
1128 镇海炼油 6.700 -1.470 4810000
1133 哈动力 2.225 -2.190 12966000
1138 中海发展 5.800 -4.130 12511936
1171 兖州煤业 7.750 0.000 10073000
1202 成都电缆 1.190 0.000 10770000
1211 比亚迪 20.000 0.250 1341106
2328 中国财险 3.425 0.730 288433800
2357 中航科工 1.640 -1.200 54878000
2868 首创置业 2.050 4.060 11790000
2883 中海油田 2.750 0.000 21248000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |