财经频道>>海外股市>>H股视点



12月30日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 12526.740 0.500 0

0031 航天科技 0.540 1.880 3454200

0103 首长宝佳 1.120 0.900 4040000

0119 新海康航 1.300 6.550 10651600

0123 越秀投资 0.840 -1.170 18682000

0124 粤海啤酒 1.710 -4.460 1445417

0135 中国石油 1.250 -0.790 100223568

0144 招商局 10.250 -1.440 5766702

0165 光大控股 5.100 2.000 21319977

0170 中国置业 3.100 0.000 10000

0171 银建国际 1.140 -8.060 57877809

0183 中信国际 4.200 0.590 7612717

0190 香港建设 0.495 -2.940 648000

0203 骏威汽车 7.950 -1.240 8995000

0218 申银万国 0.920 0.000 2410000

0222 闽信集团 1.290 6.610 4978400

0227 第一上海 0.800 0.000 27344000

0230 东方有色 0.450 0.000 1043500

0256 光大科技 0.330 3.120 5588000

0257 光大国际 0.325 -1.510 3437500

0263 保兴投资 0.156 4.690 1172000

0267 中信泰富 19.500 0.770 4476045

0270 粤海投资 1.540 -0.640 6236000

0291 华润创业 8.900 0.000 4090264

0308 香港中旅 1.450 -0.680 9178000

0340 创富生物 0.530 6.000 32356200

0349 工银亚洲 10.750 0.460 1469000

0363 上海实业 17.550 0.280 800947

0382 国信华凌 0.335 3.070 1144000

0392 北京控股 9.100 -1.080 610000

0409 四通电子 0.800 1.260 6104000

0418 方正控股 0.810 1.250 1961930

0455 云南实业 0.480 0.000 800000

0506 中国粮油 4.975 -2.450 2934000

0512 曼盛生物 0.046 0.000 12900000

0517 国际控股 0.590 0.000 5442000

0521 首长科技 1.000 2.040 8172000

0535 威新集团 0.172 0.000 1714173

0560 珠江船务 1.040 0.000 1592000

0604 深圳控股 1.120 0.900 10948000

0607 汇多利 1.060 -1.850 1047500

0688 中国海外 1.410 -2.080 4754000

0697 首长国际 0.500 1.010 19706686

0730 首长四方 0.840 3.700 9125000

0882 天津发展 3.650 -0.680 1902000

0883 中海油 15.600 -3.100 35444000

0908 珠光发展 0.315 6.770 160000

0934 冠德控股 1.220 1.660 12198000

0941 中国移动 23.800 2.140 21156677

0992 联想集团 3.325 0.750 17230500

1052 越秀交通 2.425 1.040 2244576

1058 粤海制革 0.210 -2.320 10000

1093 中国制药 2.500 1.010 14338000

1109 华润置地 1.060 -0.930 6272000

1110 中航兴业 1.400 0.000 6220000

1185 航科通信 0.315 -1.560 1202000

1193 华润励致 0.800 -1.230 12058000

1199 中远太平 10.500 0.470 7043654

1203 广南集团 0.159 0.630 31918000

1208 东方鑫源 0.255 -7.270 36338000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像