财经频道>>海外股市>>H股视点



12月30日香港创业板部分公司报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

8016 中华数据 4.100 0.000 0

8018 上实医药

8039 楼兰控股 0.134 0.000 0

8045 南大苏富 0.405 -4.700 522000

8049 吉林长龙 0.300 7.140 240000

8060 国联通信 0.155 -2.510 0

8067 长春达兴 0.365 -2.660 125000

8069 同仁堂 13.850 -1.070 154000

8095 青鸟环宇 0.800 1.260 100000

8099 郑州燃气 0.820 -2.380 790000

8102 上海复旦 0.750 1.350 468000

8108 盛创企业 0.010 0.000 0

8133 金蝶国际 2.675 0.000 1492000

8135 托普科技 0.400 1.260 155000

8151 亿胜生物 0.110 0.000 0

8156 蜂林 0.910 -2.150 1835000

8157 首都信息 0.275 -5.170 876000

8171 思拓通讯 0.450 0.000 0

8189 泰达生物 0.240 0.000 0

8205 交大慧谷 0.340 0.000 0

8211 浙江永隆 0.400 0.000 760000

8216 中国软件 0.960 0.000 2480000

8230 东江环保 0.435 -3.330 40000

8231 复旦张江 0.550 0.000 0

8235 赛迪顾问 0.265 0.000 30000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像