12月24日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 4.100 -1.200 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.134 -0.740 0
8045 南大苏富 0.430 0.000 0
8049 吉林长龙 0.280 -5.080 0
8060 国联通信 0.159 0.000 0
8067 长春达兴 0.385 0.000 195000
8069 同仁堂 13.700 0.730 156000
8095 青鸟环宇 0.790 -2.460 98000
8099 郑州燃气 0.870 1.160 390000
8102 上海复旦 0.770 0.000 0
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 2.725 -0.900 692000
8135 托普科技 0.420 -2.320 0
8151 亿胜生物 0.110 0.000 0
8156 蜂林 0.930 -1.060 120000
8157 首都信息 0.280 -3.440 822000
8171 思拓通讯 0.450 0.000 0
8189 泰达生物 0.238 0.000 0
8205 交大慧谷 0.340 0.000 0
8211 浙江永隆 0.395 -1.250 110000
8216 中国软件 0.960 1.050 1700000
8230 东江环保 0.470 1.070 280000
8231 复旦张江 0.550 -6.770 12000
8235 赛迪顾问 0.270 1.880 300000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |