12月24日香港红筹股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSI 恒生指数 12480.950 0.490 0
0031 航天科技 0.540 0.000 1035000
0103 首长宝佳 0.130 0.000 1131000
0119 新海康航 1.220 0.000 0
0123 越秀投资 0.870 3.570 16897110
0124 粤海啤酒 1.790 0.560 131950
0135 中国石油 1.260 1.610 12240000
0144 招商局 10.150 0.000 1055000
0165 光大控股 5.000 0.000 2210000
0170 中国置业 3.125 0.000 0
0171 银建国际 1.240 0.000 0
0183 中信国际 4.225 0.000 5489656
0190 香港建设 0.500 0.000 608000
0203 骏威汽车 8.050 0.620 2857000
0218 申银万国 0.930 1.080 540000
0222 闽信集团 1.250 -0.790 224000
0227 第一上海 0.810 1.250 4957000
0230 东方有色 0.475 2.150 390000
0256 光大科技 0.325 0.000 32000
0257 光大国际 0.330 1.530 862000
0263 保兴投资 0.152 -6.740 240000
0267 中信泰富 19.300 -0.510 1259917
0270 粤海投资 1.580 1.280 4836000
0291 华润创业 8.950 1.120 344000
0308 香港中旅 1.470 0.680 2416000
0340 创富生物 0.450 0.000 0
0349 工银亚洲 10.700 0.460 384000
0363 上海实业 17.400 0.280 268000
0382 国信华凌 0.335 0.000 70000
0392 北京控股 9.150 0.000 38000
0409 四通电子 0.820 3.790 2694000
0418 方正控股 0.820 1.230 1323000
0455 云南实业 0.440 -1.120 53000
0506 中国粮油 4.875 0.000 404000
0512 曼盛生物 0.047 -2.080 1502000
0517 国际控股 0.590 -1.660 220000
0521 首长科技 0.990 0.000 942000
0535 威新集团 0.165 -4.620 16000
0560 珠江船务 1.030 -1.900 178000
0604 深圳控股 1.120 0.000 818000
0607 汇多利 1.070 -0.920 165000
0688 中国海外 1.410 -0.700 1140000
0697 首长国际 0.500 0.000 3594000
0730 首长四方 0.760 1.330 524000
0882 天津发展 3.650 0.000 900000
0883 中海油 17.000 0.290 841800
0908 珠光发展 0.300 0.000 202000
0934 冠德控股 1.190 1.700 962000
0941 中国移动 23.500 0.850 3724428
0992 联想集团 3.225 1.520 3652320
1052 越秀交通 2.375 -1.040 1016000
1058 粤海制革 0.200 0.000 0
1093 中国制药 2.450 2.080 4180000
1109 华润置地 1.090 0.000 842500
1110 中航兴业 1.390 -0.710 2134000
1185 航科通信 0.330 -2.940 510504
1193 华润励致 0.810 0.000 1718000
1199 中远太平 10.150 0.990 1337415
1203 广南集团 0.161 -0.610 5030000
1208 东方鑫源 0.305 8.920 32674000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |