12月24日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 4667.790 1.140 0
0038 第一拖拉 2.125 0.000 1384000
0042 东北电气 0.970 0.000 1496000
0074 长城科技 1.740 0.570 874000
0107 成渝高速 1.310 0.760 3144000
0161 深圳中航 1.200 1.690 418000
0168 青岛啤酒 9.150 -3.170 252000
0177 宁沪高速 3.925 3.280 7037368
0187 北人印刷 2.725 0.000 2400000
0300 交大科技 1.710 13.240 1274000
0317 广船国际 1.890 2.710 1582000
0323 马钢股份 2.750 1.850 8804000
0325 燕化石油 2.625 -0.940 4172000
0338 上海石化 3.000 0.000 1744077
0347 鞍钢新轧 4.250 0.590 2090000
0350 经纬纺织 2.775 0.000 1030000
0357 美兰机场 5.500 -0.900 763000
0358 江西铜业 4.375 0.000 5205000
0368 吉林化学 1.560 -0.630 8870000
0386 中国石化 3.000 0.000 19363700
0525 广深铁路 2.200 0.000 850000
0548 深圳高速 2.600 0.000 1500000
0553 南京熊猫 1.860 1.630 590000
0576 沪杭甬 5.200 0.000 917000
0588 北京北辰 1.520 2.010 2728000
0598 中国外运 3.575 0.000 4474000
0670 东方航空 1.340 1.510 5014000
0694 首都机场 2.700 0.930 896000
0696 民航信息 8.650 -2.800 316750
0719 新华制药 1.860 0.000 94000
0728 中国电信 2.875 0.000 27073300
0747 沈阳发展 0.940 -2.080 1430000
0857 中国石油 3.975 2.580 41912000
0874 广州药业 1.950 0.000 808000
0902 华能电力 12.850 3.210 9364000
0914 海螺水泥 10.200 0.990 1709900
0921 科龙电器 3.425 3.780 1264000
0980 联华超市 7.850 -0.630 70000
0991 大唐发电 5.400 1.880 8244000
0995 皖通高速 2.825 -0.870 1572000
1033 仪征化纤 1.930 -0.510 5074000
1053 重庆钢铁 4.225 0.000 2042000
1055 南方航空 3.325 1.520 3520000
1065 创业环保 2.250 0.000 878000
1071 山东国电 2.875 1.760 6137000
1072 东方电机 3.325 -0.740 562000
1108 洛阳玻璃 1.120 4.670 1750000
1122 庆铃汽车 1.580 -0.620 3122000
1128 镇海炼油 6.800 5.420 2507300
1133 哈动力 2.250 0.000 5535000
1138 中海发展 5.850 1.730 3237000
1171 兖州煤业 7.550 0.660 6468000
1202 成都电缆 1.020 -0.960 954000
1211 比亚迪 20.200 0.740 224900
2328 中国财险 3.100 1.630 44552000
2357 中航科工 1.700 0.000 7900000
2868 首创置业 1.970 -5.060 6072000
2883 中海油田 2.825 0.000 3202000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |