财经频道>>海外股市>>H股视点



12月23日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 12420.510 -0.540 0

0031 航天科技 0.540 0.000 4047366

0103 首长宝佳 1.130 -3.410 4232000

0119 新海康航 1.220 0.000 0

0123 越秀投资 0.840 -1.170 14750997

0124 粤海啤酒 1.780 -1.650 494500

0135 中国石油 1.240 -4.610 51675000

0144 招商局 10.150 0.000 7520236

0165 光大控股 5.000 -1.960 11007486

0170 中国置业 3.125 -1.570 25000

0171 银建国际 1.240 0.000 0

0183 中信国际 4.225 2.420 23945964

0190 香港建设 0.500 0.000 0

0203 骏威汽车 8.000 -1.870 9160800

0218 申银万国 0.920 -2.120 895000

0222 闽信集团 1.260 -1.560 1132000

0227 第一上海 0.800 -3.610 9200000

0230 东方有色 0.465 -2.100 466000

0256 光大科技 0.325 -2.980 1880000

0257 光大国际 0.325 -4.410 1641000

0263 保兴投资 0.163 2.510 1068000

0267 中信泰富 19.400 -0.250 4449100

0270 粤海投资 1.560 -2.500 8541280

0291 华润创业 8.850 -2.200 4171332

0308 香港中旅 1.460 0.000 6458000

0340 创富生物 0.450 -2.170 1456000

0349 工银亚洲 10.650 -0.930 501884

0363 上海实业 17.350 -4.400 1273118

0382 国信华凌 0.335 -1.470 2970000

0392 北京控股 9.150 0.000 326768

0409 四通电子 0.790 -2.460 7398000

0418 方正控股 0.810 0.000 1088000

0455 云南实业 0.445 0.000 326000

0506 中国粮油 4.875 0.510 3473000

0512 曼盛生物 0.048 -4.000 29000000

0517 国际控股 0.600 0.000 1782000

0521 首长科技 0.990 -3.880 3132500

0535 威新集团 0.173 4.210 725692

0560 珠江船务 1.050 -0.940 360000

0604 深圳控股 1.120 -0.880 9065700

0607 汇多利 1.080 -0.910 1067500

0688 中国海外 1.420 -2.730 10902600

0697 首长国际 0.500 -3.840 9532000

0730 首长四方 0.750 -1.310 2440112

0882 天津发展 3.650 0.680 2540000

0883 中海油 16.950 -0.290 5771260

0908 珠光发展 0.300 0.000 158000

0934 冠德控股 1.170 -3.300 3414000

0941 中国移动 23.300 -2.510 13568252

0992 联想集团 3.275 -2.230 14148020

1052 越秀交通 2.400 0.000 1674769

1058 粤海制革 0.200 5.260 3940

1093 中国制药 2.400 -2.040 4656386

1109 华润置地 1.090 0.000 1894000

1110 中航兴业 1.400 0.710 3873400

1185 航科通信 0.340 1.490 687962

1193 华润励致 0.810 1.250 4686000

1199 中远太平 10.050 -2.420 4189802

1203 广南集团 0.162 -0.610 17024000

1208 东方鑫源 0.280 -8.190 22545800


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像