财经频道>>海外股市>>H股视点



12月23日香港国企H股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSCEI 中国企业 4615.110 -0.520 0

0038 第一拖拉 2.125 -4.490 6766000

0042 东北电气 0.970 -1.020 2736000

0074 长城科技 1.730 -0.570 3796000

0107 成渝高速 1.300 -2.250 14752000

0161 深圳中航 1.180 -1.660 488000

0168 青岛啤酒 9.450 3.270 1468000

0177 宁沪高速 3.800 -1.930 5378000

0187 北人印刷 2.725 -3.530 332000

0300 交大科技 1.510 0.660 80000

0317 广船国际 1.840 -1.070 2292000

0323 马钢股份 2.700 -1.810 32694600

0325 燕化石油 2.650 0.000 22085641

0338 上海石化 3.000 1.690 15208000

0347 鞍钢新轧 4.225 -1.740 4850000

0350 经纬纺织 2.775 -2.630 1204000

0357 美兰机场 5.550 -2.630 201000

0358 江西铜业 4.375 -0.560 32286000

0368 吉林化学 1.570 -1.250 35452000

0386 中国石化 3.000 -1.630 118427000

0525 广深铁路 2.200 0.000 4153000

0548 深圳高速 2.600 -2.800 3972000

0553 南京熊猫 1.830 -2.130 2067000

0576 沪杭甬 5.200 -2.800 9786000

0588 北京北辰 1.490 0.000 4006000

0598 中国外运 3.575 0.000 18801850

0670 东方航空 1.320 0.000 11446000

0694 首都机场 2.675 0.000 2597000

0696 民航信息 8.900 -1.110 458000

0719 新华制药 1.860 0.000 136000

0728 中国电信 2.875 0.870 81410000

0747 沈阳发展 0.960 0.000 2026000

0857 中国石油 3.875 -1.270 94591700

0874 广州药业 1.950 0.000 2480000

0902 华能电力 12.450 2.460 19438754

0914 海螺水泥 10.100 -1.460 3734800

0921 科龙电器 3.300 -2.220 836000

0980 联华超市 7.900 0.000 222000

0991 大唐发电 5.300 2.910 18791274

0995 皖通高速 2.850 -3.380 3914000

1033 仪征化纤 1.940 -2.020 31355500

1053 重庆钢铁 4.225 -2.870 5890000

1055 南方航空 3.275 -1.500 5054000

1065 创业环保 2.250 4.650 6180000

1071 山东国电 2.825 2.720 21612800

1072 东方电机 3.350 3.070 2184000

1108 洛阳玻璃 1.070 -2.720 1180000

1122 庆铃汽车 1.590 -1.850 11661600

1128 镇海炼油 6.450 -0.760 5495200

1133 哈动力 2.250 3.440 18210000

1138 中海发展 5.750 -2.540 8263227

1171 兖州煤业 7.500 1.350 11140500

1202 成都电缆 1.040 -0.950 1556000

1211 比亚迪 20.050 1.510 1458000

2328 中国财险 3.050 -0.810 82342000

2357 中航科工 1.700 -0.580 46601000

2868 首创置业 2.075 6.950 11582000

2883 中海油田 2.825 -1.730 19132100


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像