12月23日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 4.150 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.135 -0.730 16000
8045 南大苏富 0.430 6.170 150000
8049 吉林长龙 0.295 5.350 408000
8060 国联通信 0.159 0.000 0
8067 长春达兴 0.385 1.310 290000
8069 同仁堂 13.600 0.000 440500
8095 青鸟环宇 0.810 2.530 338000
8099 郑州燃气 0.860 1.170 360000
8102 上海复旦 0.770 5.470 156000
8108 盛创企业 0.010 0.000 1000000
8133 金蝶国际 2.750 1.850 3891000
8135 托普科技 0.430 10.250 160000
8151 亿胜生物 0.110 0.000 0
8156 蜂林 0.940 0.000 2475000
8157 首都信息 0.290 0.000 978000
8171 思拓通讯 0.450 0.000 0
8189 泰达生物 0.238 2.140 50000
8205 交大慧谷 0.340 3.030 208000
8211 浙江永隆 0.400 0.000 160000
8216 中国软件 0.950 1.060 2490000
8230 东江环保 0.465 -1.060 200000
8231 复旦张江 0.590 5.350 52000
8235 赛迪顾问 0.265 3.920 260000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |