财经频道>>海外股市>>H股视点



12月19日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

12193 恒生指数 12371.750 1.070 0

0031 航天科技 0.550 0.000 7137000

0103 首长宝佳 1.190 4.370 10132000

0119 新海康航 1.240 -0.800 2192000

0123 越秀投资 0.850 1.190 10438000

0124 粤海啤酒 1.800 0.550 1439818

0135 中国石油 1.260 3.270 62776349

0144 招商局 10.200 0.990 7441800

0165 光大控股 4.875 -0.510 8136000

0170 中国置业 3.200 1.580 30000

0171 银建国际 1.240 7.820 96077235

0183 中信国际 3.975 1.920 6145042

0190 香港建设 0.500 -1.960 533000

0203 骏威汽车 7.750 0.640 13033340

0218 申银万国 0.930 1.080 1470000

0222 闽信集团 1.280 -1.530 1436000

0227 第一上海 0.820 -1.200 10600000

0230 东方有色 0.485 0.000 1446000

0256 光大科技 0.335 1.510 3882000

0257 光大国际 0.340 3.030 1447500

0263 保兴投资 0.159 -1.240 736000

0267 中信泰富 18.850 3.000 10642193

0270 粤海投资 1.610 3.870 15004000

0291 华润创业 8.950 1.700 3698000

0308 香港中旅 1.440 1.400 12036000

0340 创富生物 0.430 1.170 347000

0349 工银亚洲 10.450 0.480 818400

0363 上海实业 18.050 3.730 2736000

0382 国信华凌 0.340 0.000 3040000

0392 北京控股 9.150 0.540 328000

0409 四通电子 0.840 5.000 8555000

0418 方正控股 0.830 1.210 898000

0455 云南实业 0.445 5.950 228000

0506 中国粮油 4.850 1.570 4042000

0512 曼盛生物 0.050 0.000 3740000

0517 国际控股 0.610 1.660 2674000

0521 首长科技 1.020 2.000 4586000

0535 威新集团 0.173 4.210 498000

0560 珠江船务 1.050 0.000 828000

0604 深圳控股 1.120 2.750 4242000

0607 汇多利 1.090 0.920 775000

0688 中国海外 1.420 2.150 13938000

0697 首长国际 0.520 1.960 15192000

0730 首长四方 0.760 2.700 3456000

0882 天津发展 3.725 -1.970 1701597

0883 中海油 16.950 2.410 11205500

0908 珠光发展 0.310 -3.120 4802000

0934 冠德控股 1.230 2.500 4962000

0941 中国移动 23.650 1.500 22341309

0992 联想集团 3.375 0.740 19382000

1052 越秀交通 2.400 0.000 1136000

1058 粤海制革 0.220 -4.340 0

1093 中国制药 2.500 0.000 8450000

1109 华润置地 1.090 0.920 1834000

1110 中航兴业 1.410 0.710 2692000

1185 航科通信 0.340 1.490 1410000

1193 华润励致 0.810 3.840 11406000

1199 中远太平 10.150 0.990 6867795

1203 广南集团 0.164 0.610 13790000

1208 东方鑫源 0.335 -5.630 25041000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像