12月19日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 4523.750 5.030 0
0038 第一拖拉 2.200 6.020 11476000
0042 东北电气 1.000 1.010 2406000
0074 长城科技 1.770 1.720 2834000
0107 成渝高速 1.280 0.780 12220000
0161 深圳中航 1.200 0.000 590000
0168 青岛啤酒 8.900 0.000 1766000
0177 宁沪高速 3.825 0.000 10626000
0187 北人印刷 2.825 -0.870 274000
0300 交大科技 1.470 1.370 24000
0317 广船国际 1.800 0.550 5589000
0323 马钢股份 2.625 6.060 58396000
0325 燕化石油 2.575 10.750 33220000
0338 上海石化 2.900 8.410 39858000
0347 鞍钢新轧 4.275 8.220 14870000
0350 经纬纺织 2.900 1.750 1476000
0357 美兰机场 5.600 3.700 1407000
0358 江西铜业 4.175 7.740 49573000
0368 吉林化学 1.610 4.540 53222000
0386 中国石化 3.000 7.140 15440000
0525 广深铁路 2.175 1.160 6065000
0548 深圳高速 2.600 1.960 9128000
0553 南京熊猫 1.890 0.530 2520000
0576 沪杭甬 5.350 3.880 11676000
0588 北京北辰 1.480 1.360 5978000
0598 中国外运 3.400 0.000 23690000
0670 东方航空 1.340 2.290 18236000
0694 首都机场 2.650 2.910 4066000
0696 民航信息 8.850 0.560 641000
0719 新华制药 1.860 2.190 622000
0728 中国电信 2.825 3.660 114904000
0747 沈阳发展 0.940 0.000 2430000
0857 中国石油 3.800 7.040 288574145
0874 广州药业 1.960 0.510 1132000
0902 华能电力 11.600 1.750 6354100
0914 海螺水泥 10.100 4.120 6704000
0921 科龙电器 3.425 -0.720 2997000
0980 联华超市 7.900 0.630 500000
0991 大唐发电 5.050 2.020 10684000
0995 皖通高速 2.875 4.540 8562000
1033 仪征化纤 2.000 5.260 71314000
1053 重庆钢铁 4.250 5.590 13734000
1055 南方航空 3.300 0.760 11680000
1065 创业环保 2.125 2.400 2432000
1071 山东国电 2.675 3.880 14724700
1072 东方电机 3.000 5.260 2438000
1108 洛阳玻璃 1.110 0.000 2230000
1122 庆铃汽车 1.580 0.630 34945478
1128 镇海炼油 6.400 9.400 7322000
1133 哈动力 2.175 4.810 7386000
1138 中海发展 5.750 3.600 12120000
1171 兖州煤业 7.350 3.520 14398000
1202 成都电缆 1.060 2.910 1276000
1211 比亚迪 20.100 -0.980 2452500
2328 中国财险 2.950 1.720 65576000
2357 中航科工 1.670 1.210 41568000
2868 首创置业 1.920 3.220 12274000
2883 中海油田 2.825 2.720 27793100
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |