12月19日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 4.150 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.136 0.000 500000
8045 南大苏富 0.420 0.000 952000
8049 吉林长龙 0.280 3.700 444000
8060 国联通信 0.164 2.500 1750000
8067 长春达兴 0.380 -2.560 100000
8069 同仁堂 13.850 -0.350 352000
8095 北大青鸟 0.820 1.230 145000
8099 郑州燃气 0.840 0.000 190000
8102 上海复旦 0.750 -1.310 156000
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 2.600 0.000 1642000
8135 托普科技 0.400 0.000 60000
8151 亿胜生物 0.102 0.990 0
8156 蜂林 0.940 1.070 4845000
8157 首都信息 0.285 0.000 300000
8171 思拓通讯 0.450 0.000 0
8189 泰达生物 0.233 0.000 2420000
8205 交大慧谷 0.330 0.000 0
8211 浙江永隆 0.400 1.260 1290000
8216 中国软件 0.940 0.000 2320000
8230 东江环保 0.455 2.240 0
8231 复旦张江 0.570 -1.720 0
8235 赛迪顾问 0.255 4.080 30000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |