12月17日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 4.150 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.136 1.490 132000
8045 南大苏富 0.430 4.870 114000
8049 吉林长龙 0.290 0.000 0
8060 国联通信 0.159 1.920 1500000
8067 长春达兴 0.370 2.770 160000
8069 同仁堂 14.000 1.080 37000
8095 北大青鸟 0.810 -1.210 94000
8099 郑州燃气 0.850 0.000 140000
8102 上海复旦 0.790 -2.460 36000
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 2.575 1.980 482000
8135 托普科技 0.400 0.000 45000
8151 亿胜生物 0.100 0.000 0
8156 蜂林 0.910 -2.150 1330000
8157 首都信息 0.290 0.000 804000
8171 思拓通讯 0.410 0.000 0
8189 泰达生物 0.229 2.690 190000
8205 交大慧谷 0.330 0.000 0
8211 浙江永隆 0.425 -1.160 50000
8216 中国软件 0.930 1.080 3990000
8230 东江环保 0.435 0.000 200000
8231 复旦张江 0.570 0.000 0
8235 赛迪顾问 0.260 4.000 30000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |