财经频道>>海外股市>>H股视点



12月17日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 12202.860 -0.470 0

0031 航天科技 0.550 -1.780 3661200

0103 首长宝佳 1.130 0.890 3048000

0119 新海康航 1.220 -2.400 1104000

0123 越秀投资 0.850 0.000 5268000

0124 粤海啤酒 1.840 0.000 72000

0135 中国石油 1.220 0.820 15642000

0144 招商局 10.050 -0.980 1522000

0165 光大控股 4.850 0.000 6820000

0170 中国置业 3.150 0.000 0

0171 银建国际 0.960 1.050 7054000

0183 中信国际 3.950 3.260 8027535

0190 香港建设 0.500 0.000 200000

0203 骏威汽车 7.600 -3.180 5161300

0218 申银万国 0.940 1.070 1500000

0222 闽信集团 1.240 0.810 884000

0227 第一上海 0.830 1.210 3016000

0230 东方有色 0.495 -2.940 736000

0256 光大科技 0.325 -1.510 1242000

0257 光大国际 0.335 0.000 600000

0263 保兴投资 0.160 -1.230 852000

0267 中信泰富 17.900 0.840 2058391

0270 粤海投资 1.560 -1.260 2518000

0291 华润创业 8.800 1.140 1322000

0308 香港中旅 1.470 -0.670 4376000

0340 创富生物 0.420 -2.320 1350000

0349 工银亚洲 10.600 -0.930 467000

0363 上海实业 17.150 0.880 559000

0382 国信华凌 0.340 3.030 3550000

0392 北京控股 9.050 -0.540 276000

0409 四通电子 0.820 -1.200 3484000

0418 方正控股 0.830 1.210 554000

0455 云南实业 0.450 0.000 50000

0506 中国粮油 4.800 2.120 918220

0512 曼盛生物 0.052 -1.880 1500000

0517 国际控股 0.600 0.000 1286000

0521 首长科技 1.030 -0.960 626000

0535 威新集团 0.168 -5.080 60000

0560 珠江船务 1.020 -0.970 230000

0604 深圳控股 1.100 -0.900 1600000

0607 汇多利 1.110 -1.760 432500

0688 中国海外 1.380 -2.810 3722000

0697 首长国际 0.500 -3.840 9120000

0730 首长四方 0.730 -1.350 911000

0882 天津发展 3.800 -1.290 272000

0883 中海油 16.300 1.870 6479100

0908 珠光发展 0.335 0.000 0

0934 冠德控股 1.200 0.840 794000

0941 中国移动 22.850 -0.860 11167000

0992 联想集团 3.250 -0.760 7593000

1052 越秀交通 2.250 -2.170 1688000

1058 粤海制革 0.236 0.000 0

1093 中国制药 2.450 2.080 3742000

1109 华润置地 1.080 -0.910 2808000

1110 中航兴业 1.410 -1.390 2568000

1185 航科通信 0.340 -1.440 740000

1193 华润励致 0.800 -1.230 4818000

1199 中远太平 10.150 -1.930 1151546

1203 广南集团 0.164 0.000 11244000

1208 东方鑫源 0.380 1.330 21365000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像