财经频道>>海外股市>>H股视点



12月17日香港国企H股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSCEI 中国企业 4215.700 -0.810 0

0038 第一拖拉 2.000 -1.230 2970000

0042 东北电气 1.000 1.010 912000

0074 长城科技 1.790 0.000 1760000

0107 成渝高速 1.250 0.000 4570000

0161 深圳中航 1.200 -1.630 560000

0168 青岛啤酒 8.700 -2.790 464000

0177 宁沪高速 3.625 -2.680 4087184

0187 北人印刷 2.800 -1.750 164000

0300 交大科技 1.490 1.360 52000

0317 广船国际 1.710 2.390 2624000

0323 马钢股份 2.500 1.010 13286000

0325 燕化石油 2.275 -1.080 6040000

0338 上海石化 2.575 -3.730 12983000

0347 鞍钢新轧 3.900 1.290 5913000

0350 经纬纺织 2.850 -0.860 862000

0357 美兰机场 5.600 -2.600 317000

0358 江西铜业 3.775 0.000 27456000

0368 吉林化学 1.530 0.000 16470000

0386 中国石化 2.750 0.000 27067000

0525 广深铁路 2.100 -1.170 2178000

0548 深圳高速 2.525 1.000 2290000

0553 南京熊猫 1.870 -1.570 1126000

0576 沪杭甬 4.725 -1.040 6765000

0588 北京北辰 1.480 0.000 5280000

0598 中国外运 3.475 -2.790 13545000

0670 东方航空 1.340 -1.470 9056000

0694 首都机场 2.700 0.000 1786000

0696 民航信息 8.900 -3.260 210000

0719 新华制药 1.850 0.000 82000

0728 中国电信 2.625 -2.770 45004800

0747 沈阳发展 0.940 -1.050 736000

0857 中国石油 3.400 0.740 48495000

0874 广州药业 1.980 2.060 386000

0902 华能电力 11.600 -0.420 2142000

0914 海螺水泥 9.650 -7.210 2672000

0921 科龙电器 3.150 0.000 718000

0980 联华超市 7.850 -1.250 57000

0991 大唐发电 4.975 -1.480 7544460

0995 皖通高速 2.600 -0.950 2000000

1033 仪征化纤 1.880 0.530 18021000

1053 重庆钢铁 4.075 0.610 3261000

1055 南方航空 3.225 -3.730 9826000

1065 创业环保 2.125 0.000 926000

1071 山东国电 2.625 -0.940 9080000

1072 东方电机 2.850 1.780 300000

1108 洛阳玻璃 1.130 0.000 380000

1122 庆铃汽车 1.580 -1.860 5914000

1128 镇海炼油 5.850 3.530 2400000

1133 哈动力 2.075 -1.190 2968000

1138 中海发展 5.600 0.900 5923000

1171 兖州煤业 6.800 -6.200 14400000

1202 成都电缆 1.050 -0.940 626000

1211 比亚迪 20.600 0.240 305500

2328 中国财险 3.075 -3.140 74936000

2357 中航科工 1.680 -1.170 29072000

2868 首创置业 1.850 0.000 2478000

2883 中海油田 2.775 0.000 15580000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像