12月12日香港红筹股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSI 恒生指数 12594.420 0.320 0
0031 航天科技 0.610 1.660 34533600
0103 首长宝佳 1.270 1.600 12888461
0119 新海康航 1.320 -0.750 3842600
0123 越秀投资 0.900 0.000 49118000
0124 粤海啤酒 1.870 2.180 3464219
0135 中国石油 1.310 3.960 129686564
0144 招商局 10.300 0.480 9832000
0165 光大控股 5.150 8.990 51981277
0170 中国置业 3.200 -0.770 90000
0171 银建国际 0.980 7.690 42375225
0183 中信国际 4.200 5.000 47939525
0190 香港建设 0.520 -3.700 250000
0203 骏威汽车 8.200 2.500 17587720
0218 申银万国 1.000 2.040 13665000
0222 闽信集团 1.320 6.450 10712000
0227 第一上海 0.890 2.290 47560000
0230 东方有色 0.510 2.000 6922000
0256 光大科技 0.360 4.340 36472000
0257 光大国际 0.360 4.340 25152987
0263 保兴投资 0.168 -1.750 652000
0267 中信泰富 18.000 -1.090 2949956
0270 粤海投资 1.650 0.770 36884000
0291 华润创业 9.100 -0.540 5069566
0308 香港中旅 1.520 -1.290 9054000
0340 创富生物 0.440 -1.120 4374000
0349 工银亚洲 11.000 0.910 5162000
0363 上海实业 17.900 0.840 1728400
0382 国信华凌 0.335 1.510 1468000
0392 北京控股 9.500 2.700 1820000
0409 四通电子 0.830 0.000 0
0418 方正控股 0.870 0.000 3922000
0455 云南实业 0.480 6.660 690000
0506 中国粮油 5.000 0.000 2634000
0512 曼盛生物 0.053 1.920 6550000
0517 国际控股 0.610 -1.610 2198000
0521 首长科技 1.130 5.600 20915000
0535 威新集团 0.171 -1.720 678000
0560 珠江船务 1.060 -0.930 1802000
0604 深圳控股 1.150 0.000 19152000
0607 汇多利 1.140 0.880 10052500
0688 中国海外 1.450 -2.020 17344400
0697 首长国际 0.560 12.000 71600000
0730 首长四方 0.800 9.580 9740000
0882 天津发展 3.800 1.330 2038000
0883 中海油 17.550 -0.840 7968235
0908 珠光发展 0.340 0.000 118000
0934 冠德控股 1.280 0.780 21088000
0941 中国移动 23.500 1.070 36455807
0992 联想集团 3.400 0.740 27802931
1052 越秀交通 2.450 0.000 3840000
1058 粤海制革 0.236 3.500 530000
1093 中国制药 2.450 -1.010 9837800
1109 华润置地 1.140 -0.860 5028000
1110 中航兴业 1.450 0.690 9178000
1185 航科通信 0.380 2.700 12344000
1193 华润励致 0.840 1.200 16768000
1199 中远太平 10.550 1.440 6643328
1203 广南集团 0.172 0.580 78357000
1208 东方鑫源 0.355 9.230 57505200
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |