财经频道>>海外股市>>H股视点



12月12日香港国企H股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSCEI 中国企业 4462.720 0.910 0

0038 第一拖拉 2.200 -1.120 11316000

0042 东北电气 1.050 -0.940 3742000

0074 长城科技 1.900 0.520 7778000

0107 成渝高速 1.300 -0.760 14876000

0161 深圳中航 1.240 0.000 1008000

0168 青岛啤酒 8.950 -0.550 2196000

0177 宁沪高速 3.750 -0.660 12044000

0187 北人印刷 2.850 0.880 234000

0300 交大科技 1.590 2.580 192000

0317 广船国际 1.800 2.850 15776000

0323 马钢股份 2.650 0.950 39430000

0325 燕化石油 2.425 3.190 27355000

0338 上海石化 2.875 1.760 17574500

0347 鞍钢新轧 4.125 3.770 14480000

0350 经纬纺织 2.925 2.630 3352000

0357 美兰机场 5.350 0.000 264000

0358 江西铜业 3.800 8.570 70126000

0368 吉林化学 1.690 2.420 58420000

0386 中国石化 2.875 -0.860 60884000

0525 广深铁路 2.200 -1.120 14462000

0548 深圳高速 2.625 0.960 8950118

0553 南京熊猫 2.025 -1.210 2770000

0576 沪杭甬 5.150 0.980 6370500

0588 北京北辰 1.530 1.320 11529000

0598 中国外运 3.625 -1.360 31012400

0670 东方航空 1.380 0.000 34558000

0694 首都机场 2.875 1.760 8174000

0696 民航信息 9.450 6.170 978000

0719 新华制药 1.890 0.530 290000

0728 中国电信 2.875 0.870 81892000

0747 沈阳发展 1.010 0.000 2192000

0857 中国石油 3.550 0.000 104384811

0874 广州药业 2.025 -1.210 924000

0902 华能电力 11.800 0.420 7304110

0914 海螺水泥 11.200 0.900 3858000

0921 科龙电器 3.375 -1.450 2828000

0980 联华超市 8.000 0.620 968000

0991 大唐发电 5.100 4.080 29535000

0995 皖通高速 2.775 3.730 10836000

1033 仪征化纤 2.050 5.120 74060000

1053 重庆钢铁 4.300 1.170 12580000

1055 南方航空 3.375 -0.730 18351816

1065 创业环保 2.300 2.220 8736000

1071 山东国电 2.725 0.920 13674000

1072 东方电机 2.750 -0.900 1190000

1108 洛阳玻璃 1.180 0.850 5104000

1122 庆铃汽车 1.740 4.810 42646000

1128 镇海炼油 6.200 0.810 5017000

1133 哈动力 2.175 -2.240 7720000

1138 中海发展 5.850 -0.840 14070000

1171 兖州煤业 7.800 1.960 14986000

1202 成都电缆 1.140 0.000 1840000

1211 比亚迪 21.200 0.230 1107500

2328 中国财险 3.175 4.950 114240000

2357 中航科工 1.840 1.090 82292000

2868 首创置业 1.830 1.660 3022000

2883 中海油田 2.950 4.420 22894500


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像