12月12日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 4.150 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.132 0.000 280000
8045 南大苏富 0.435 -1.130 60000
8049 吉林长龙 0.280 0.000 60000
8060 国联通信 0.155 8.390 1980000
8067 长春达兴 0.390 0.000 760000
8069 同仁堂 14.450 -0.680 329000
8095 北大青鸟 0.860 3.610 7073000
8099 郑州燃气 0.860 -1.140 560000
8102 上海复旦 0.790 1.280 744000
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 2.625 0.960 1190000
8135 托普科技 0.420 -3.440 300000
8151 亿胜生物 0.099 0.000 0
8156 蜂林 0.950 0.000 1825000
8157 首都信息 0.290 0.000 1020000
8171 思拓通讯 0.410 -6.810 24000
8189 泰达生物 0.220 -2.650 70000
8205 交大慧谷 0.330 0.000 0
8211 浙江永隆 0.420 -2.320 360000
8216 中国软件 0.940 4.440 6320000
8230 东江环保 0.440 1.140 520000
8231 复旦张江 0.500 -12.280 16000
8235 赛迪顾问 0.250 0.000 510000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |