财经频道>>海外股市>>H股视点



12月11日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 12447.520 0.400 0

0031 航天科技 0.600 1.690 14806800

0103 首长宝佳 1.280 1.580 1702000

0119 新海康航 1.340 2.290 1436000

0123 越秀投资 0.910 3.400 93846000

0124 粤海啤酒 1.830 -1.610 548000

0135 中国石油 1.260 -0.780 79780000

0144 招商局 10.300 0.480 3706000

0165 光大控股 4.625 1.090 6162000

0170 中国置业 3.250 0.000 0

0171 银建国际 0.910 2.240 6062190

0183 中信国际 3.950 1.930 14094326

0190 香港建设 0.540 5.880 1540000

0203 骏威汽车 8.150 0.000 2933000

0218 申银万国 0.970 1.040 2425000

0222 闽信集团 1.230 2.500 970000

0227 第一上海 0.850 1.190 7216000

0230 东方有色 0.485 3.190 1000000

0256 光大科技 0.340 0.000 1104000

0257 光大国际 0.340 0.000 927500

0263 保兴投资 0.179 9.810 2080000

0267 中信泰富 18.100 1.110 807129

0270 粤海投资 1.610 1.250 10428299

0291 华润创业 9.100 0.000 819379

0308 香港中旅 1.530 0.650 8086000

0340 创富生物 0.440 -2.220 916000

0349 工银亚洲 10.850 1.400 606000

0363 上海实业 17.650 0.000 280833

0382 国信华凌 0.335 0.000 450000

0392 北京控股 9.250 0.540 162000

0409 四通电子 0.830 0.000 0

0418 方正控股 0.860 2.380 3777798

0455 云南实业 0.480 0.000 0

0506 中国粮油 5.000 -0.990 574000

0512 曼盛生物 0.055 -1.780 10450000

0517 国际控股 0.620 3.330 3828000

0521 首长科技 1.090 2.830 5220000

0535 威新集团 0.178 -1.110 102000

0560 珠江船务 1.080 0.930 900000

0604 深圳控股 1.170 2.630 14334000

0607 汇多利 1.130 -2.580 2380000

0688 中国海外 1.460 4.280 26220400

0697 首长国际 0.500 1.010 5162000

0730 首长四方 0.750 4.160 2911000

0882 天津发展 3.750 0.00 146000

0883 中海油 17.550 1.15 3342034

0908 珠光发展 0.340 1.49 300000

0934 冠德控股 1.290 4.03 44060000

0941 中国移动 23.100 0.65 6997324

0992 联想集团 3.325 2.30 16827668

1052 越秀交通 2.425 3.19 5076000

1058 粤海制革 0.218 3.800 40000

1093 中国制药 2.475 0.00 1536000

1109 华润置地 1.150 -0.86 7602000

1110 中航兴业 1.450 2.11 406000

1185 航科通信 0.370 0.00 856000

1193 华润励致 0.830 -1.19 6714000

1199 中远太平 10.150 0.49 3339119

1203 广南集团 0.173 1.16 32818000

1208 东方鑫源 0.325 4.83 13102000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像