12月11日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 4.150 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.132 3.120 440000
8045 南大苏富 0.450 -1.090 0
8049 吉林长龙 0.285 0.000 0
8060 国联通信 0.133 8.130 1340000
8067 长春达兴 0.390 2.630 200000
8069 同仁堂 14.450 -1.020 66000
8095 北大青鸟 0.830 -3.480 572000
8099 郑州燃气 0.860 1.170 182000
8102 上海复旦 0.770 1.310 48000
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 2.525 2.020 1428000
8135 托普科技 0.415 0.000 0
8151 亿胜生物 0.099 0.000 0
8156 蜂林 0.940 -1.050 380000
8157 首都信息 0.285 -1.720 360000
8171 思拓通讯 0.440 0.000 0
8189 泰达生物 0.226 3.660 200000
8205 交大慧谷 0.330 0.000 0
8211 浙江永隆 0.430 4.870 90000
8216 中国软件 0.910 1.110 1850000
8230 东江环保 0.430 -2.270 410000
8231 复旦张江 0.570 0.000 0
8235 赛迪顾问 0.250 0.000 0
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |