12月10日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 4.150 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.128 -0.770 220000
8045 南大苏富 0.455 0.000 0
8049 吉林长龙 0.265 -3.630 460000
8060 国联通信 0.123 2.500 600000
8067 长春达兴 0.390 -2.500 105000
8069 同仁堂 14.750 0.000 27000
8095 北大青鸟 0.880 0.000 34000
8099 郑州燃气 0.850 2.400 710000
8102 上海复旦 0.760 1.330 124000
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 2.475 -1.980 598000
8135 托普科技 0.415 -2.350 15000
8151 亿胜生物 0.099 0.000 0
8156 蜂林 0.930 -3.120 440000
8157 首都信息 0.290 1.750 774000
8171 思拓通讯 0.440 0.000 0
8189 泰达生物 0.214 0.000 0
8205 交大慧谷 0.340 0.000 0
8211 浙江永隆 0.420 -1.170 160000
8216 中国软件 0.900 2.270 4520000
8230 东江环保 0.450 2.270 0
8231 复旦张江 0.570 0.000 0
8235 赛迪顾问 0.260 0.000 0
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |