财经频道>>海外股市>>H股视点



12月10日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 12390.110 -0.030 0

0031 航天科技 0.560 -1.750 3321000

0103 首长宝佳 1.300 3.170 4658000

0119 新海康航 1.310 -1.500 814000

0123 越秀投资 0.860 3.610 22536000

0124 粤海啤酒 1.880 2.730 250250

0135 中国石油 1.190 2.580 71210000

0144 招商局 10.300 1.980 5087700

0165 光大控股 4.550 1.110 5370000

0170 中国置业 3.200 0.000 25000

0171 银建国际 0.880 1.140 441238

0183 中信国际 3.700 0.680 2792666

0190 香港建设 0.495 -1.000 62000

0203 骏威汽车 8.350 1.210 8942000

0218 申银万国 0.940 0.000 950000

0222 闽信集团 1.200 2.560 786000

0227 第一上海 0.830 1.210 4192000

0230 东方有色 0.480 1.050 98000

0256 光大科技 0.335 -1.470 2480000

0257 光大国际 0.330 1.530 1176000

0263 保兴投资 0.165 0.000 0

0267 中信泰富 17.950 -0.550 583205

0270 粤海投资 1.580 1.280 5222000

0291 华润创业 9.100 -0.540 920000

0308 香港中旅 1.490 0.670 2988000

0340 创富生物 0.450 -1.090 586000

0349 工银亚洲 10.700 -0.460 265000

0363 上海实业 17.700 1.140 188000

0382 国信华凌 0.335 1.510 244000

0392 北京控股 9.250 0.000 222000

0409 四通电子 0.830 0.000 0

0418 方正控股 0.830 -1.190 886000

0455 云南实业 0.435 -3.330 54000

0506 中国粮油 5.050 -0.980 410000

0512 曼盛生物 0.050 -3.840 796000

0517 国际控股 0.560 -1.750 605934

0521 首长科技 1.110 1.830 7196000

0535 威新集团 0.181 -1.090 0

0560 珠江船务 1.070 1.900 1150000

0604 深圳控股 1.140 3.630 12855998

0607 汇多利 1.170 -0.840 1297500

0688 中国海外 1.400 3.700 20808320

0697 首长国际 0.510 4.080 19442000

0730 首长四方 0.730 2.810 3456000

0882 天津发展 3.725 0.670 290000

0883 中海油 17.250 0.870 7660537

0908 珠光发展 0.335 1.510 50000

0934 冠德控股 1.170 0.860 4202000

0941 中国移动 23.000 0.430 10247480

0992 联想集团 3.300 0.530 24900000

1052 越秀交通 2.350 1.070 2256000

1058 粤海制革 0.218 0.000 0

1093 中国制药 2.475 -1.000 3238000

1109 华润置地 1.150 1.760 10644000

1110 中航兴业 1.410 -0.700 820000

1185 航科通信 0.350 -4.100 122000

1193 华润励致 0.810 -1.210 2920000

1199 中远太平 10.300 0.980 1728341

1203 广南集团 0.166 0.000 9890000

1208 东方鑫源 0.300 1.690 660000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像