财经频道>>海外股市>>H股视点



12月10日香港国企H股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSCEI 中国企业 4419.720 2.000 0

0038 第一拖拉 2.300 -2.120 9320000

0042 东北电气 1.080 2.850 8334000

0074 长城科技 1.830 -1.080 2450000

0107 成渝高速 1.240 5.080 38550000

0161 深圳中航 1.230 1.650 1458000

0168 青岛啤酒 8.850 2.310 418000

0177 宁沪高速 3.625 0.690 2868000

0187 北人印刷 2.875 -0.860 200000

0300 交大科技 1.530 -4.960 2000

0317 广船国际 1.610 3.870 3804000

0323 马钢股份 2.600 5.050 46582000

0325 燕化石油 2.425 5.430 31856000

0338 上海石化 2.925 1.730 18973000

0347 鞍钢新轧 4.050 3.180 10016000

0350 经纬纺织 2.875 0.000 928000

0357 美兰机场 5.400 1.880 226000

0358 江西铜业 3.500 2.940 26802000

0368 吉林化学 1.650 4.430 123818000

0386 中国石化 2.925 1.730 70192000

0525 广深铁路 2.225 1.130 4638000

0548 深圳高速 2.500 1.010 3106000

0553 南京熊猫 2.000 0.500 3668000

0576 沪杭甬 4.925 1.540 2284000

0588 北京北辰 1.520 4.100 18738000

0598 中国外运 3.775 1.340 18624000

0670 东方航空 1.330 0.750 15542000

0694 首都机场 2.750 0.000 1451000

0696 民航信息 9.000 4.650 509000

0719 新华制药 1.870 -0.530 360000

0728 中国电信 2.750 1.850 95284200

0747 沈阳发展 1.000 1.010 2200000

0857 中国石油 3.525 0.710 87658000

0874 广州药业 1.990 0.000 624000

0902 华能电力 11.850 1.280 5233000

0914 海螺水泥 11.000 0.000 1412000

0921 科龙电器 3.400 -1.440 353000

0980 联华超市 7.550 -0.650 436000

0991 大唐发电 4.875 3.170 12276000

0995 皖通高速 2.500 1.010 4332000

1033 仪征化纤 1.930 4.890 101542000

1053 重庆钢铁 4.325 1.760 5658000

1055 南方航空 3.125 2.450 14076000

1065 创业环保 2.125 -1.160 1612000

1071 山东国电 2.725 0.920 5714000

1072 东方电机 2.825 0.000 558000

1108 洛阳玻璃 1.170 1.730 1372000

1122 庆铃汽车 1.720 0.000 31452000

1128 镇海炼油 6.400 5.780 5992000

1133 哈动力 2.275 -1.080 10308000

1138 中海发展 6.100 3.380 10734000

1171 兖州煤业 7.700 4.050 5829000

1202 成都电缆 1.150 1.760 1544000

1211 比亚迪 21.100 -1.400 271000

2328 中国财险 3.000 4.340 101127000

2357 中航科工 1.810 4.020 97440000

2868 首创置业 1.790 -0.550 242000

2883 中海油田 2.975 6.250 20992000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像