12月5日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.132 1.530 200000
8045 南大苏富 0.460 2.220 462000
8049 吉林长龙 0.280 -3.440 208000
8060 国联通信 0.140 0.000 200000
8067 长春达兴 0.380 -2.560 0
8069 同仁堂 14.700 -0.670 17000
8095 北大青鸟 0.880 1.140 3832000
8099 郑州燃气 0.820 -1.200 140000
8102 上海复旦 0.780 2.630 204000
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 2.575 -0.960 2628000
8135 托普科技 0.425 1.190 285000
8151 亿胜生物 0.100 0.000 0
8156 蜂林 0.930 3.330 3555000
8157 首都信息 0.290 0.000 1482000
8171 思拓通讯 0.440 -2.220 116000
8189 泰达生物 0.225 0.000 0
8205 交大慧谷 0.340 0.000 500000
8211 浙江永隆 0.440 2.320 780000
8216 中国软件 0.850 2.400 6000000
8230 东江环保 0.440 -1.120 1110000
8231 复旦张江 0.570 0.000 168000
8235 赛迪顾问 0.265 0.000 10000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |