财经频道>>海外股市>>H股视点



12月5日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 12314.730 -0.230 0

0031 航天科技 0.580 3.570 7006353

0103 首长宝佳 1.310 3.960 22924728

0119 新海康航 1.250 6.830 3492458

0123 越秀投资 0.850 0.000 18873571

0124 粤海啤酒

0135 中国石油 1.120 0.000 20092895

0144 招商局 9.800 0.000 8567815

0165 光大控股

0170 中国置业

0171 银建国际 0.890 1.130 4918719

0183 中信国际 3.675 -1.340 3968061

0190 香港建设 0.510 3.030 286341

0203 骏威汽车 7.500 -0.660 10185359

0218 申银万国 0.970 0.970 2275073

0222 闽信集团 1.190 0.840 416997

0227 第一上海 0.850 1.190 12199358

0230 东方有色 0.480 0.000 1651250

0256 光大科技 0.355 5.970 21585809

0257 光大国际 0.350 9.370 11844834

0263 保兴投资 0.170 2.400 180000

0267 中信泰富 17.800 -0.830 2129705

0270 粤海投资 1.580 0.630 2528393

0291 华润创业 9.100 0.550 3629898

0308 香港中旅 1.470 -1.340 4694803

0340 创富生物 0.465 -2.100 4565408

0349 工银亚洲 10.550 -0.470 790000

0363 上海实业 17.450 0.000 1248078

0382 国信华凌 0.335 0.000 3090000

0392 北京控股 9.150 -0.540 393709

0409 四通电子 0.830 0.000 0

0418 方正控股 0.830 -1.190 1072000

0455 云南实业 0.450 0.000 0

0506 中国粮油 4.900 -3.920 3929448

0512 曼盛生物 0.053 -5.350 8072000

0517 国际控股 0.570 -1.720 150000

0521 首长科技 1.110 1.830 25762821

0535 威新集团 0.164 0.000 0

0560 珠江船务 1.050 0.000 764000

0604 深圳控股 1.110 0.900 5104277

0607 汇多利 1.200 1.690 4607500

0688 中国海外 1.320 -1.490 12612725

0697 首长国际 0.500 14.940 128714000

0730 首长四方 0.710 9.230 20667000

0882 天津发展 3.725 0.000 936000

0883 中海油 16.200 -0.300 9092017

0908 珠光发展 0.340 0.000 60000

0934 冠德控股 1.130 -0.870 614000

0941 中国移动 22.550 0.220 12799403

0992 联想集团 3.250 -1.510 21783100

1052 越秀交通 2.400 0.000 412193

1058 粤海制革 0.222 -14.610 100000

1093 中国制药 2.400 -1.030 11398000

1109 华润置地 1.130 -0.870 9062000

1110 中航兴业 1.390 0.720 3637408

1185 航科通信 0.375 2.730 1242279

1193 华润励致 0.810 0.000 6591400

1199 中远太平 10.150 0.970 3034985

1203 广南集团 0.167 -1.180 15308000

1208 东方鑫源 0.315 1.610 3572000


编辑:黎燕燕  来源:上海证券报 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像