财经频道>>海外股市>>H股视点



12月4日香港创业板部分公司报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

8016 中华数据 3.400 0.000 0

8018 上实医药

8039 楼兰控股 0.130 -2.980 572000

8045 南大苏富 0.450 -1.090 552000

8049 吉林长龙 0.290 0.000 296000

8060 国联通信 0.140 0.000 540000

8067 长春达兴 0.390 0.000 55000

8069 同仁堂 14.800 0.680 204000

8095 北大青鸟 0.870 -3.330 656000

8099 郑州燃气 0.830 1.210 200000

8102 上海复旦 0.760 1.330 312000

8108 盛创企业 0.010 0.000 0

8133 金蝶国际 2.600 0.970 402500

8135 托普科技 0.420 -1.170 50000

8151 亿胜生物 0.100 0.000 62000

8156 蜂林 0.900 2.270 2900000

8157 首都信息 0.290 -1.690 1410000

8171 思拓通讯 0.450 0.000 0

8189 泰达生物 0.225 0.000 0

8205 交大慧谷 0.340 -1.440 0

8211 浙江永隆 0.430 -3.370 140000

8216 中国软件 0.830 7.790 16220000

8230 东江环保 0.445 -1.110 100000

8231 复旦张江 0.570 -3.380 76000

8235 赛迪顾问 0.265 -1.850 10000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像