12月4日香港国企H股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSCEI 中国企业 4064.500 -0.910 0
0038 第一拖拉 2.250 0.000 20308000
0042 东北电气 1.040 -0.950 9000000
0074 长城科技 1.860 -1.580 6540000
0107 成渝高速 1.100 -1.780 4196000
0161 深圳中航 1.160 -2.520 1100000
0168 青岛啤酒 8.700 -1.130 1308000
0177 宁沪高速 3.675 0.680 6870000
0187 北人印刷 2.825 0.890 782000
0300 交大科技 1.650 4.430 492000
0317 广船国际 1.510 2.720 7618000
0323 马钢股份 2.400 -1.030 40796000
0325 燕化石油 2.025 2.270 56927657
0338 上海石化 2.700 1.880 24308000
0347 鞍钢新轧 3.825 -1.290 6670000
0350 经纬纺织 2.875 -2.540 1278000
0357 美兰机场 5.200 -2.800 319000
0358 江西铜业 3.225 -0.760 22016000
0368 吉林化学 1.480 -0.670 42818000
0386 中国石化 2.600 -1.880 70002000
0525 广深铁路 2.125 0.000 5804000
0548 深圳高速 2.475 1.020 2290000
0553 南京熊猫 2.025 0.000 7356000
0576 沪杭甬 4.825 -1.020 4846000
0588 北京北辰 1.430 -0.690 9563000
0598 中国外运 3.675 -2.640 15000000
0670 东方航空 1.320 -1.490 11242000
0694 首都机场 2.750 1.850 3246000
0696 民航信息 8.500 -2.290 1133900
0719 新华制药 1.880 -1.050 60000
0728 中国电信 2.600 -1.880 85078000
0747 沈阳发展 1.000 -0.990 782000
0857 中国石油 3.200 0.000 84548100
0874 广州药业 1.990 -0.500 554000
0902 华能电力 11.650 -0.420 11339213
0914 海螺水泥 10.350 4.540 4046000
0921 科龙电器 3.525 -2.080 1234000
0980 联华超市 7.850 0.640 470000
0991 大唐发电 4.650 -2.610 18890000
0995 皖通高速 2.475 -1.980 2032000
1033 仪征化纤 1.780 -0.550 45288552
1053 重庆钢铁 4.125 -2.360 9356000
1055 南方航空 3.025 -2.410 4510000
1065 创业环保 2.150 3.610 6260960
1071 山东国电 2.700 -2.700 8018000
1072 东方电机 2.675 2.880 3186000
1108 洛阳玻璃 1.160 -3.330 1840000
1122 庆铃汽车 1.660 3.750 45434000
1128 镇海炼油 5.300 4.950 9638000
1133 哈动力 2.150 -1.140 19822000
1138 中海发展 5.250 -3.660 5889000
1171 兖州煤业 6.800 -1.440 14538000
1202 成都电缆 1.150 -0.860 1926000
1211 比亚迪 20.900 -4.780 2551500
2328 中国财险 2.750 0.000 56531000
2357 中航科工 1.720 -0.570 65808000
2868 首创置业 1.740 -0.570 2774000
2883 中海油田 2.475 2.060 22377500
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |