12月4日香港红筹股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSI 恒生指数 12342.650 -0.150 0
0031 航天科技 0.560 -1.750 2485800
0103 首长宝佳 1.260 5.000 30690000
0119 新海康航 1.170 0.000 1256000
0123 越秀投资 0.850 0.000 34726000
0124 粤海啤酒 1.840 -2.120 3239765
0135 中国石油 1.120 -0.880 19265000
0144 招商局 9.800 -2.000 11618000
0165 光大控股 4.425 1.140 12849000
0170 中国置业 3.200 3.220 135000
0171 银建国际 0.880 0.000 3741523
0183 中信国际 3.725 -0.660 7402035
0190 香港建设 0.495 -1.000 552000
0203 骏威汽车 7.550 0.000 8644100
0218 申银万国 0.970 0.000 1870000
0222 闽信集团 1.180 -3.270 279200
0227 第一上海 0.840 -1.170 7856000
0230 东方有色 0.480 -2.040 300000
0256 光大科技 0.335 0.000 5046000
0257 光大国际 0.320 -1.530 385000
0263 保兴投资 0.166 1.840 556000
0267 中信泰富 17.950 0.840 1887536
0270 粤海投资 1.570 -1.870 6399549
0291 华润创业 9.050 0.000 3334333
0308 香港中旅 1.490 -0.660 4374000
0340 创富生物 0.475 -1.040 512000
0349 工银亚洲 10.600 -2.300 834035
0363 上海实业 17.450 0.280 547000
0382 国信华凌 0.335 -1.470 1116000
0392 北京控股 9.200 -1.070 1049000
0409 四通电子 0.830 0.000 0
0418 方正控股 0.840 -1.170 1531000
0455 云南实业 0.450 -2.170 50000
0506 中国粮油 5.100 -0.970 1175294
0512 曼盛生物 0.056 0.000 4098000
0517 国际控股 0.580 -1.690 1672000
0521 首长科技 1.090 3.800 22868000
0535 威新集团 0.164 -3.520 23333
0560 珠江船务 1.050 -0.940 1424000
0604 深圳控股 1.100 -0.900 8640000
0607 汇多利 1.180 0.000 7827500
0688 中国海外 1.340 5.510 48375228
0697 首长国际 0.435 3.570 20633000
0730 首长四方 0.650 1.560 3748000
0882 天津发展 3.725 -2.610 538000
0883 中海油 16.250 -0.300 8636394
0908 珠光发展 0.340 0.000 10000
0934 冠德控股 1.140 -0.860 1584000
0941 中国移动 22.500 -0.440 13677692
0992 联想集团 3.300 -0.750 16981000
1052 越秀交通 2.400 -1.030 906000
1058 粤海制革 0.260 -1.880 0
1093 中国制药 2.425 0.000 8086000
1109 华润置地 1.140 0.880 16658000
1110 中航兴业 1.380 -2.120 3544000
1185 航科通信 0.365 -3.940 635136
1193 华润励致 0.810 -1.210 3698000
1199 中远太平 10.250 1.990 3243638
1203 广南集团 0.169 -1.160 19486000
1208 东方鑫源 0.310 0.000 6829000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |