财经频道>>海外股市>>H股视点



12月3日香港红筹股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSI 恒生指数 12361.180 -0.410 0

0031 航天科技 0.570 -1.720 3106800

0103 首长宝佳 1.200 4.340 18278000

0119 新海康航 1.170 0.000 2678000

0123 越秀投资 0.850 2.400 31569955

0124 粤海啤酒 1.880 -3.580 2792025

0135 中国石油 1.130 0.000 50380000

0144 招商局 10.000 0.000 6422000

0165 光大控股 4.375 2.940 15518000

0170 中国置业 3.100 -3.120 40000

0171 银建国际 0.880 1.140 4386095

0183 中信国际 3.750 0.670 18313355

0190 香港建设 0.500 -3.840 431000

0203 骏威汽车 7.550 0.000 16528200

0218 申银万国 0.970 1.040 7040000

0222 闽信集团 1.220 0.000 1412000

0227 第一上海 0.850 2.400 24680000

0230 东方有色 0.490 0.000 708000

0256 光大科技 0.335 1.510 8334000

0257 光大国际 0.325 1.560 2528000

0263 保兴投资 0.163 -5.780 1400000

0267 中信泰富 17.800 -2.460 4576292

0270 粤海投资 1.600 1.260 26195178

0291 华润创业 9.050 0.550 3974666

0308 香港中旅 1.500 -0.660 7860000

0340 创富生物 0.480 1.050 2250000

0349 工银亚洲 10.850 -0.450 2132000

0363 上海实业 17.400 0.280 882000

0382 国信华凌 0.340 -1.440 2430000

0392 北京控股 9.300 0.540 1298000

0409 四通电子 0.830 0.000 0

0418 方正控股 0.850 -1.160 3216000

0455 云南实业 0.460 0.000 0

0506 中国粮油 5.150 0.000 5015000

0512 曼盛生物 0.056 -3.440 9240000

0517 国际控股 0.590 -1.660 820000

0521 首长科技 1.050 0.000 12998000

0535 威新集团 0.170 1.190 106000

0560 珠江船务 1.060 1.920 1552000

0604 深圳控股 1.110 0.000 9752000

0607 汇多利 1.180 4.420 30012500

0688 中国海外 1.270 2.410 74736400

0697 首长国际 0.420 0.000 11528000

0730 首长四方 0.640 1.580 2813000

0882 天津发展 3.825 0.000 2120000

0883 中海油 16.300 2.190 11511500

0908 珠光发展 0.340 -2.850 90000

0934 冠德控股 1.150 1.760 6616000

0941 中国移动 22.600 -0.870 22863344

0992 联想集团 3.325 0.000 18979000

1052 越秀交通 2.425 1.040 5776000

1058 粤海制革 0.265 1.920 0

1093 中国制药 2.425 -3.000 18418000

1109 华润置地 1.130 3.660 21768000

1110 中航兴业 1.410 -2.080 5336000

1185 航科通信 0.380 1.330 928736

1193 华润励致 0.820 1.230 8364000

1199 中远太平 10.050 -1.470 3909377

1203 广南集团 0.171 2.390 103314000

1208 东方鑫源 0.310 6.890 9881574


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像