财经频道>>海外股市>>H股视点



12月3日香港国企H股报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

HSCEI 中国企业 4101.660 1.560 0

0038 第一拖拉 2.250 -8.160 32270000

0042 东北电气 1.050 0.000 20070000

0074 长城科技 1.890 2.160 18292000

0107 成渝高速 1.120 0.000 6426000

0161 深圳中航 1.190 0.840 2434000

0168 青岛啤酒 8.800 -3.290 2720328

0177 宁沪高速 3.650 -2.010 5758000

0187 北人印刷 2.800 -1.750 1026000

0300 交大科技 1.580 1.930 152000

0317 广船国际 1.470 5.000 8114000

0323 马钢股份 2.425 -2.020 74292800

0325 燕化石油 1.980 2.060 63925216

0338 上海石化 2.650 2.910 32630000

0347 鞍钢新轧 3.875 1.970 18960000

0350 经纬纺织 2.950 0.850 3822164

0357 美兰机场 5.350 -0.920 684000

0358 江西铜业 3.250 -0.760 37380200

0368 吉林化学 1.490 0.670 90125025

0386 中国石化 2.650 1.920 122333500

0525 广深铁路 2.125 0.000 7224000

0548 深圳高速 2.450 -2.000 7186000

0553 南京熊猫 2.025 -1.210 10938000

0576 沪杭甬 4.875 -0.510 4090800

0588 北京北辰 1.440 2.850 17904000

0598 中国外运 3.775 0.660 38937000

0670 东方航空 1.340 -1.470 19806000

0694 首都机场 2.700 -1.810 2832000

0696 民航信息 8.700 -1.690 898000

0719 新华制药 1.900 0.520 526000

0728 中国电信 2.650 1.920 123936000

0747 沈阳发展 1.010 2.020 4270000

0857 中国石油 3.200 3.220 185883000

0874 广州药业 2.000 0.000 1645000

0902 华能电力 11.700 0.420 9854000

0914 海螺水泥 9.900 -0.500 3982000

0921 科龙电器 3.600 2.120 3328000

0980 联华超市 7.800 -1.260 361000

0991 大唐发电 4.775 -1.030 12331000

0995 皖通高速 2.525 2.020 5088000

1033 仪征化纤 1.790 2.870 127235978

1053 重庆钢铁 4.225 -1.160 14700000

1055 南方航空 3.100 -0.800 10826000

1065 创业环保 2.075 -3.480 6036000

1071 山东国电 2.775 0.000 10570000

1072 东方电机 2.600 7.210 8626000

1108 洛阳玻璃 1.200 3.440 4602000

1122 庆铃汽车 1.600 0.000 48224000

1128 镇海炼油 5.050 3.060 10188000

1133 哈动力 2.175 6.090 83378867

1138 中海发展 5.450 3.800 19654342

1171 兖州煤业 6.900 10.400 24604083

1202 成都电缆 1.160 1.750 5960000

1211 比亚迪 21.950 -2.440 959500

2328 中国财险 2.750 -1.780 197472000

2357 中航科工 1.730 -0.570 108391200

2868 首创置业 1.750 0.570 2912000

2883 中海油田 2.425 2.100 16378000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像