财经频道>>海外股市>>H股视点



12月3日香港创业板部分公司报价

代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)

8016 中华数据 3.400 0.000 0

8018 上实医药

8039 楼兰控股 0.134 0.750 620000

8045 南大苏富 0.455 -1.080 312000

8049 吉林长龙 0.290 5.450 560000

8060 国联通信 0.140 -5.400 670000

8067 长春达兴 0.390 5.400 220000

8069 同仁堂 14.700 -0.330 266000

8095 北大青鸟 0.900 -2.170 4779000

8099 郑州燃气 0.820 -2.380 410000

8102 上海复旦 0.750 -3.840 1636000

8108 盛创企业 0.010 0.000 2628000

8133 金蝶国际 2.575 -0.960 64000

8135 托普科技 0.425 -3.400 470000

8151 亿胜生物 0.100 0.000 500000

8156 蜂林 0.880 -6.380 9900000

8157 首都信息 0.295 1.660 2814000

8171 思拓通讯 0.450 0.000 40000

8189 泰达生物 0.225 2.270 500000

8205 交大慧谷 0.345 0.000 0

8211 浙江永隆 0.445 0.000 460000

8216 中国软件 0.770 2.660 5030000

8230 东江环保 0.450 0.000 780000

8231 复旦张江 0.590 5.350 84000

8235 赛迪顾问 0.270 -8.470 130000


编辑:黎燕燕  来源:中国证券网 



    [关闭窗口]
    东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像