11月28日香港红筹股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSI 恒生指数 12317.470 2.000 0
0031 航天科技 0.560 3.700 8303400
0103 首长宝佳 1.130 -0.870 1491292
0119 新海康 1.150 1.760 2042000
0123 越秀投资 0.850 3.650 29110000
0124 粤海啤酒 1.920 1.050 4069367
0135 中国石油 1.110 3.730 61100000
0144 招商局 9.900 2.060 9684000
0165 光大控股 4.150 1.210 4872000
0170 中国置业 3.250 5.690 45000
0171 银建国际 0.850 0.000 2356952
0183 中信国际 3.550 1.420 4099500
0190 香港建设 0.490 0.000 578000
0203 骏威汽车 7.650 2.000 11344200
0218 申银万国 0.940 1.070 1850000
0222 闽信集团 1.200 2.560 644000
0227 第一上海 0.830 1.210 9976000
0230 东方有色 0.500 3.090 2669000
0256 光大科技 0.315 1.610 1326000
0257 光大国际 0.310 1.630 1812000
0263 保兴投资 0.165 2.480 4772000
0267 中信泰富 18.000 1.980 3964078
0270 粤海投资 1.560 1.290 9856000
0291 华润创业 9.050 2.840 4799000
0308 香港中旅 1.480 1.360 7102000
0340 创富生物 0.445 7.220 4042000
0349 工银亚洲 10.450 0.480 1141000
0363 上海实业 17.750 5.650 5061000
0382 国信华凌 0.345 -2.810 10932000
0392 北京控股 9.150 3.380 558000
0409 四通电子 0.820 3.790 6700000
0418 方正控股 0.850 3.650 3670400
0455 云南实业 0.470 0.000 0
0506 中国粮油 5.250 5.000 3431000
0512 曼盛生物 0.057 -1.720 1032000
0517 国际控股 0.570 -1.720 474000
0521 首长科技 1.070 -1.830 9572000
0535 威新集团 0.179 0.560 732000
0560 珠江船务 1.040 0.970 658000
0604 深圳控股 1.110 1.830 6606000
0607 汇多利 1.120 1.810 1025000
0688 中国海外 1.220 -1.610 8498000
0697 首长国际 0.410 1.230 4032000
0730 首长四方 0.620 1.630 1885000
0882 天津发展 3.675 5.000 5458000
0883 中海油 16.000 5.260 12033917
0908 珠光发展 0.340 -1.440 100000
0934 冠德控股 1.110 1.830 1306000
0941 中国移动 22.500 3.210 30416084
0992 联想集团 3.350 5.510 66422822
1052 越秀交通 2.350 4.440 3228000
1058 粤海制革 0.249 0.000 2076000
1093 中国制药 2.525 -1.940 23914000
1109 华润置地 1.080 0.930 5418000
1110 中航兴业 1.450 5.070 10536000
1185 航科通信 0.385 6.940 4204571
1193 华润励致 0.810 5.190 9988000
1199 中远太平 10.250 3.010 6364894
1203 广南集团 0.167 -1.760 28548000
1208 东方鑫源 0.300 1.690 9863860
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |