11月28日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 3.400 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.127 2.410 560000
8045 南大苏富 0.435 -1.130 114000
8049 吉林长龙 0.270 -10.000 48000
8060 国联通信 0.150 -3.220 800000
8067 长春达兴 0.335 0.000 130000
8069 同仁堂 13.850 -0.350 109000
8095 北大青鸟 0.800 3.890 966000
8099 郑州燃气 0.820 0.000 490000
8102 上海复旦 0.750 0.000 136000
8108 盛创企业 0.010 0.000 1600000
8133 金蝶国际 2.575 3.000 1062000
8135 托普科技 0.395 1.280 415000
8151 亿胜生物 0.100 0.000 0
8156 蜂林 0.970 0.000 0
8157 首都信息 0.300 0.000 2442000
8171 思拓通讯 0.460 -1.070 0
8189 泰达生物 0.210 -4.540 510000
8205 交大慧谷 0.315 0.000 0
8211 浙江永隆 0.415 0.000 140000
8216 中国软件 0.690 2.980 2740000
8230 东江环保 0.440 -2.220 70000
8231 复旦张江 0.560 0.000 0
8235 赛迪顾问 0.250 0.000 0
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |