11月27日香港红筹股报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
HSI 恒生指数 12092.700 0.050 0
0031 航天科技 0.540 0.000 0
0103 首长宝佳 1.120 -0.880 20000
0119 新海康 1.120 0.000 0
0123 越秀投资 0.820 1.230 602000
0124 粤海啤酒 1.950 7.140 180000
0135 中国石油 1.080 0.000 40000
0144 招商局 9.750 0.000 276000
0165 光大控股 3.975 0.630 58000
0170 中国置业 3.100 0.000 0
0171 银建国际 0.840 0.000 0
0183 中信国际 3.500 0.000 4000
0190 香港建设 0.500 0.000 0
0203 骏威汽车 7.400 1.360 820000
0218 申银万国 0.930 1.080 105000
0222 闽信集团 1.200 0.000 0
0227 第一上海 0.810 1.250 208000
0230 东方有色 0.480 0.000 0
0256 光大科技 0.305 0.000 0
0257 光大国际 0.305 0.000 0
0263 保兴投资 0.164 0.000 0
0267 中信泰富 17.600 0.850 67000
0270 粤海投资 1.570 0.640 60000
0291 华润创业 8.750 0.000 34000
0308 香港中旅 1.450 0.690 370000
0340 创富生物 0.410 0.000 0
0349 工银亚洲 10.400 0.000 50000
0363 上海实业 16.550 0.000 8000
0382 国信华凌 0.350 0.000 0
0392 北京控股 8.750 -0.560 2000
0409 四通电子 0.790 0.000 0
0418 方正控股 0.820 1.230 2000
0455 云南实业 0.460 0.000 0
0506 中国粮油 4.900 1.030 338000
0512 曼盛生物 0.058 0.000 0
0517 国际控股 0.570 0.000 0
0521 首长科技 1.080 0.000 0
0535 威新集团 0.170 0.000 0
0560 珠江船务 1.040 0.970 4000
0604 深圳控股 1.080 -0.910 6000
0607 汇多利 1.100 0.000 0
0688 中国海外 1.230 0.810 498000
0697 首长国际 0.405 0.000 0
0730 首长四方 0.610 0.000 400000
0882 天津发展 3.475 2.200 248000
0883 中海油 14.950 1.350 1779000
0908 珠光发展 0.350 0.000 0
0934 冠德控股 1.080 0.000 0
0941 中国移动 22.050 -0.220 354000
0992 联想集团 3.150 -0.780 586000
1052 越秀交通 2.250 0.000 0
1058 粤海制革 0.250 0.000 0
1093 中国制药 2.550 0.000 2100000
1109 华润置地 1.070 1.900 56000
1110 中航兴业 1.330 0.000 30000
1185 航科通信 0.360 0.000 0
1193 华润励致 0.780 1.290 70000
1199 中远太平 9.800 0.000 190000
1203 广南集团 0.163 0.000 0
1208 东方鑫源 0.285 3.630 914000
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |