11月27日香港创业板部分公司报价
代码 简称 成交价 涨跌(%) 总量(股)
8016 中华数据 3.400 0.000 0
8018 上实医药
8039 楼兰控股 0.134 0.000 0
8045 南大苏富 0.440 0.000 0
8049 吉林长龙 0.300 0.000 0
8060 国联通信 0.150 0.000 0
8067 长春达兴 0.340 0.000 0
8069 同仁堂 13.950 0.000 0
8095 北大青鸟 0.750 0.000 0
8099 郑州燃气 0.830 0.000 60000
8102 上海复旦 0.740 0.000 0
8108 盛创企业 0.010 0.000 0
8133 金蝶国际 2.525 0.000 24000
8135 托普科技 0.395 0.000 0
8151 亿胜生物 0.100 0.000 0
8156 蜂林 0.970 0.000 0
8157 首都信息 0.300 0.000 36000
8171 思拓通讯 0.465 0.000 0
8189 泰达生物 0.210 0.000 0
8205 交大慧谷 0.315 0.000 0
8211 浙江永隆 0.415 0.000 0
8216 中国软件 0.680 0.000 470000
8230 东江环保 0.430 0.000 0
8231 复旦张江 0.560 0.000 0
8235 赛迪顾问 0.250 0.000 0
编辑:黎燕燕 来源:中国证券网 |